Suzuki und Toyota 2ZR Motor Baureihe
4 Motoren, verbaut in
20 Modellen von Oktober 2006 bis
Dezember 2022
| Motor | Typ | Leistung |
|---|---|---|
| 2ZR-FAE | 1.8 l Benzin | 136 PS |
| 2ZR-FE | 1.8 l Benzin | 136 PS |
| 2ZR-FE (SC) | 1.8 l Benzin | 212 PS |
| 2ZR-FXE | 1.8 l HybridBenzin/Elektro | 122 PS |
Daten zur 2ZR-Motorbaureihe | |
|---|---|
| Leistung: |
|
| Hubraum: | 1798 ccm - 1798 ccm |
| Kraftstoffart: | Benzin und Benzin/Elektro |
| Bauzeit: | Oktober 2006 bis Dezember 2022 |
| Marken: | Suzuki und Toyota |
| Modelle: | 20 |
| Motoren: | 4 |
| Leistungen: |
|
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
Modelle mit 2ZR Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | ||||
| SWACE | 2zr-fxe | |||
|
SWACE 1.8 Hybrid (AMZ) ab 03/2023 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 103 kW / 140 PS | --- --- |
|
SWACE 1.8 Hybrid (AMZ) ab 10/2020 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | 8306/ACU, 8306/ACX 8306/ACU, 8306/ACX |
| Toyota | ||||
| ALLION | 2zr-fae | |||
|
ALLION II 1.8 (T26) ab 07/2007 | 1798 ccm | Benzin | 100 kW / 136 PS | --- --- |
| AURIS | 2zr-fae, 2zr-fxe | |||
|
AURIS Kombi 1.8 Hybrid (E18) 07/2013 bis 12/2018 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 100 kW / 136 PS | 5013/AHX 5013/AHX |
|
AURIS Liftback 1.8 (E15) 02/2009 bis 09/2012 | 1798 ccm | Benzin | 108 kW / 147 PS | 5013/AFF, 5013/AFH, 5013/AFW 5013/AFF, 5013/AFH, 5013/AFW |
|
AURIS Liftback 1.8 Hybrid (E15) 09/2010 bis 09/2012 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 100 kW / 136 PS | 5013/AGJ 5013/AGJ |
| AVENSIS | 2zr-fae | |||
|
AVENSIS Kombi 1.8 VVT-i (T27) 11/2008 bis 10/2018 | 1798 ccm | Benzin | 108 kW / 147 PS | 5013/ADW, 5013/AFL 5013/ADW, 5013/AFL |
|
AVENSIS Stufenheck 1.8 VVT-i (T27) 11/2008 bis 10/2018 | 1798 ccm | Benzin | 108 kW / 147 PS | 5013/ADV 5013/ADV |
| C-HR | 2zr-fxe | |||
|
C-HR 1.8 Hybrid (X1) ab 10/2016 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | 5013/AKY, 5013/ALE 5013/AKY, 5013/ALE |
|
C-HR VAN 1.8 Hybrid (X1) ab 10/2016 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | --- --- |
| COROLLA | 2zr-fxe | |||
|
COROLLA Kombi 1.8 Hybrid (E21) ab 02/2019 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | 5013/AMV, 5013/ANM 5013/AMV, 5013/ANM |
|
COROLLA Kombi 1.8 VVTi Hybrid (E21) ab 09/2022 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 103 kW / 140 PS | --- --- |
|
COROLLA Schrägheck 1.8 Hybrid (E21, EA1, EH1) ab 10/2018 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | 5013/AMU, 5013/ANL 5013/AMU, 5013/ANL |
|
COROLLA Schrägheck 1.8 VVTi Hybrid (E21, EA1, EH1) ab 09/2022 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 103 kW / 140 PS | --- --- |
|
COROLLA Stufenheck 1.8 VVTi Hybrid (E21) ab 09/2019 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | 5013/AMY, 5013/ANP 5013/AMY, 5013/ANP |
| PREMIO | 2zr-fe | |||
|
PREMIO 1.8 (T26) ab 07/2007 | 1797 ccm | Benzin | 100 kW / 136 PS | --- --- |
| PRIUS | 2zr-fxe | |||
|
PRIUS 1.8 Hybrid (W3) 06/2008 bis 06/2016 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 100 kW / 136 PS | 5013/AEW, 5013/AGH, 5013/AHW 5013/AEW, 5013/AGH, 5013/AHW |
|
PRIUS 1.8 Plug-in Hybrid (W3) 04/2009 bis 12/2015 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
PRIUS PHV 1.8 Plug-in Hybrid (W52) 01/2016 bis 12/2022 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 90 kW / 122 PS | 5013/ALF 5013/ALF |
|
PRIUS PLUS 1.8 Hybrid (W4) ab 05/2011 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 100 kW / 136 PS | 5013/AHU, 5013/AIN, 5013/ANO 5013/AHU, 5013/AIN, 5013/ANO |
|
PRIUS PLUS VAN 1.8 Hybrid (W4) ab 11/2014 | 1798 ccm | Benzin/Elektro | 100 kW / 136 PS | --- --- |
| VERSO | 2zr-fae | |||
|
VERSO 1.8 (R2) 04/2009 bis 08/2018 | 1798 ccm | Benzin | 108 kW / 147 PS | 5013/AEO, 5013/AEP 5013/AEO, 5013/AEP |
|
VERSO VAN VVTi (R2) 04/2009 bis 08/2018 | 1798 ccm | Benzin | 108 kW / 147 PS | --- --- |
| YARIS | 2zr-fe, 2zr-fe-sc | |||
|
YARIS 1.8 GRMN (P13) 09/2017 bis 06/2020 | 1798 ccm | Benzin | 156 kW / 212 PS | 5013/ALM 5013/ALM |
|
YARIS Liftback 1.8 VVTi (P9) 01/2007 bis 12/2011 | 1798 ccm | Benzin | 98 kW / 133 PS | 5013/ADE 5013/ADE |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an 2ZR Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei 2ZR Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung