911 Motor Baureihe
37 Motoren, verbaut in 2 Modellen von September 1969 bis Januar 1979
Daten zur 911-Motorbaureihe | |
|---|---|
| Leistung: |
|
| Hubraum: | 2195 ccm - 2687 ccm |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Bauzeit: | September 1969 bis Januar 1979 |
| Marken: | Porsche |
| Modelle: | 2 |
| Motoren: | 37 |
| Leistungen: |
|
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
911 Motoren
37 Motoren
911.01
2.2 l –
Benzin –
155 PS
09/1969 –
02/1972
911.02
2.2 l –
Benzin –
180 PS
09/1969 –
02/1972
911.03
2.2 l –
Benzin –
125 PS
01/1970 –
12/1972
911.04
2.2 l –
Benzin –
155 PS
09/1969 –
02/1972
911.06
2.2 l –
Benzin –
125 PS
01/1970 –
12/1972
911.07
2.2 l –
Benzin –
125 PS
01/1970 –
12/1972
911.08
2.2 l –
Benzin –
125 PS
01/1970 –
12/1972
911.41
2.7 l –
Benzin –
150 PS
09/1973 –
08/1975
911.42
2.7 l –
Benzin –
175 PS
08/1973 –
01/1976
911.43
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.46
2.7 l –
Benzin –
150 PS
09/1973 –
08/1975
911.47
2.7 l –
Benzin –
175 PS
08/1973 –
01/1976
911.48
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.51
2.3 l –
Benzin –
140 PS
08/1971 –
12/1973
911.52
2.3 l –
Benzin –
165 PS
08/1971 –
12/1973
911.53
2.3 l –
Benzin –
190 PS
08/1971 –
08/1973
911.57
2.3 l –
Benzin –
130 PS
01/1972 –
12/1973
911.61
2.3 l –
Benzin –
140 PS
08/1971 –
12/1973
911.62
2.3 l –
Benzin –
165 PS
08/1971 –
12/1973
911.63
2.3 l –
Benzin –
190 PS
08/1971 –
08/1973
911.67
2.3 l –
Benzin –
130 PS
01/1972 –
12/1973
911.81
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.82
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.83
2.7 l –
Benzin –
209 PS
08/1972 –
01/1979
911.84
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.85
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.86
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.89
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.90
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.91
2.3 l –
Benzin –
140 PS
08/1971 –
12/1973
911.92
2.7 l –
Benzin –
150 PS
09/1973 –
08/1975
911.93
2.7 l –
Benzin –
175 PS
08/1973 –
01/1976
911.94
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
911.96
2.3 l –
Benzin –
140 PS
08/1971 –
12/1973
911.97
2.7 l –
Benzin –
150 PS
09/1973 –
08/1975
911.98
2.7 l –
Benzin –
175 PS
08/1973 –
01/1976
911.99
2.7 l –
Benzin –
165 PS
09/1975 –
06/1977
Modelle mit 911 Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | ||||
| 911 | 911-01, 911-02, 911-03, 911-04, 911-06, 911-07, 911-08, 911-41, 911-42, 911-43, 911-46, 911-47, 911-48, 911-51, 911-52, 911-53, 911-57, 911-61, 911-62, 911-63, 911-67, 911-81, 911-82, 911-83, 911-84, 911-85, 911-86, 911-89, 911-90, 911-91, 911-92, 911-93, 911-94, 911-96, 911-97, 911-98, 911-99 | |||
|
911 2.2 E 09/1969 bis 12/1971 | 2195 ccm | Benzin | 114 kW / 155 PS | --- --- |
|
911 2.2 S 09/1969 bis 12/1971 | 2195 ccm | Benzin | 132 kW / 180 PS | --- --- |
|
911 2.2 T 01/1970 bis 12/1972 | 2195 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 0583/305 0583/305 |
|
911 2.3 E 08/1971 bis 12/1973 | 2341 ccm | Benzin | 121 kW / 165 PS | 0583/360 0583/360 |
|
911 2.3 S 08/1971 bis 08/1973 | 2341 ccm | Benzin | 140 kW / 190 PS | 0583/358 0583/358 |
|
911 2.3 T 01/1972 bis 12/1973 | 2341 ccm | Benzin | 96 kW / 130 PS | 0583/354 0583/354 |
|
911 2.3 T 08/1971 bis 12/1973 | 2341 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | 0583/356 0583/356 |
|
911 2.7 09/1973 bis 08/1975 | 2687 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0583/365 0583/365 |
|
911 2.7 09/1975 bis 06/1977 | 2687 ccm | Benzin | 121 kW / 165 PS | 0583/372 0583/372 |
|
911 2.7 S Carrera 08/1973 bis 01/1976 | 2687 ccm | Benzin | 129 kW / 175 PS | 0583/364 0583/364 |
|
911 2.7 SC Carrera RS 08/1972 bis 01/1979 | 2687 ccm | Benzin | 154 kW / 209 PS | 0583/362, 0583/374 0583/362, 0583/374 |
|
911 Targa 2.2 E 09/1969 bis 02/1972 | 2195 ccm | Benzin | 114 kW / 155 PS | 0583/307, 0583/308 0583/307, 0583/308 |
|
911 Targa 2.2 S 09/1969 bis 02/1972 | 2195 ccm | Benzin | 132 kW / 180 PS | 0583/352, 0583/353 0583/352, 0583/353 |
|
911 Targa 2.2 T 01/1970 bis 12/1972 | 2195 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 0583/306 0583/306 |
|
911 Targa 2.3 E 08/1971 bis 12/1973 | 2341 ccm | Benzin | 121 kW / 165 PS | 0583/361 0583/361 |
|
911 Targa 2.3 S 09/1971 bis 08/1973 | 2341 ccm | Benzin | 140 kW / 190 PS | 0583/359 0583/359 |
|
911 Targa 2.3 T 01/1972 bis 12/1973 | 2341 ccm | Benzin | 96 kW / 130 PS | 0583/355 0583/355 |
|
911 Targa 2.3 T 09/1971 bis 12/1973 | 2341 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | 0583/357 0583/357 |
|
911 Targa 2.7 09/1973 bis 08/1975 | 2687 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0583/366 0583/366 |
|
911 Targa 2.7 09/1975 bis 06/1977 | 2687 ccm | Benzin | 121 kW / 165 PS | 0583/373 0583/373 |
|
911 Targa 2.7 S 08/1973 bis 01/1976 | 2687 ccm | Benzin | 129 kW / 175 PS | 0583/367 0583/367 |
|
911 Targa 2.7 SC Carrera RS 08/1972 bis 01/1979 | 2687 ccm | Benzin | 154 kW / 209 PS | 0583/363 0583/363 |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an 911 Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei 911 Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung