Alfa Romeo AR301 Motor Baureihe
12 Motoren, verbaut in
5 Modellen von Juni 1972 bis
Dezember 1993
| Motor | Typ | Leistung |
|---|---|---|
| AR 30102 | 1.2 l Benzin | 60 PS |
| AR 30104 | 1.2 l Benzin | 68 PS |
| AR 30124 | 1.5 l Benzin | 83 PS |
| AR 30128 | 1.5 l Benzin | 95 PS |
| AR 30143 | 1.5 l Benzin | 84 PS |
| AR 30146 | 1.5 l Benzin | 105 PS |
| AR 30160 | 1.4 l Benzin | 69 PS |
| AR 30164 | 1.4 l Benzin | 76 PS |
| AR 30168 | 1.4 l Benzin | 86 PS |
| AR 30180 | 1.3 l Benzin | 68 PS |
| AR 30182 | 1.5 l Benzin | 95 PS |
| AR 30184 | 1.3 l Benzin | 75 PS |
Daten zur AR301-Motorbaureihe | |
|---|---|
| Leistung: |
|
| Hubraum: | 1186 ccm - 1490 ccm |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Bauzeit: | Juni 1972 bis Dezember 1993 |
| Marken: | Alfa Romeo |
| Modelle: | 5 |
| Motoren: | 12 |
| Leistungen: |
|
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
Modelle mit AR301 Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | ||||
| 33 | ar-30143, ar-30146, ar-30168, ar-30182 | |||
|
33 1.3 (905) 10/1984 bis 12/1989 | 1351 ccm | Benzin | 63 kW / 86 PS | 4000/404, 4114/301 4000/404, 4114/301 |
|
33 1.3 (905) 06/1983 bis 06/1990 | 1351 ccm | Benzin | 66 kW / 90 PS | --- --- |
|
33 1.5 (905) 05/1983 bis 12/1987 | 1490 ccm | Benzin | 62 kW / 84 PS | 4000/388 4000/388 |
|
33 1.5 (905) 05/1983 bis 12/1993 | 1490 ccm | Benzin | 70 kW / 95 PS | --- --- |
|
33 1.5 4x4 (905) 11/1983 bis 12/1984 | 1490 ccm | Benzin | 62 kW / 84 PS | 4000/392 4000/392 |
|
33 1.5 4x4 (905) 09/1986 bis 12/1989 | 1490 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 4000/423, 4114/304 4000/423, 4114/304 |
|
33 1.5 QV (905) 06/1984 bis 12/1989 | 1490 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 4000/399, 4114/302 4000/399, 4114/302 |
|
33 Sportwagon 1.5 (905) 12/1986 bis 12/1989 | 1490 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 4114/363 4114/363 |
|
33 Sportwagon 1.5 4x4 (905) 12/1986 bis 03/1989 | 1490 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 4000/421, 4114/307 4000/421, 4114/307 |
| ALFASUD | ar-30102, ar-30104, ar-30124, ar-30128, ar-30146, ar-30160, ar-30164, ar-30168, ar-30180, ar-30184 | |||
|
ALFASUD 1.2 (901) 06/1972 bis 09/1984 | 1186 ccm | Benzin | 46 kW / 63 PS | 4000/360, 4067/301, 4067/303 4000/360, 4067/301, 4067/303 |
|
ALFASUD 1.2 (901) 03/1980 bis 09/1984 | 1186 ccm | Benzin | 44 kW / 60 PS | 4000/359, 4067/318 4000/359, 4067/318 |
|
ALFASUD 1.2 ti (901) 11/1973 bis 09/1984 | 1186 ccm | Benzin | 50 kW / 68 PS | 4000/377, 4067/302 4000/377, 4067/302 |
|
ALFASUD 1.3 (901) 05/1978 bis 04/1980 | 1286 ccm | Benzin | 50 kW / 68 PS | 4000/368, 4067/306 4000/368, 4067/306 |
|
ALFASUD 1.3 SC/ti Super (901) 09/1977 bis 09/1984 | 1351 ccm | Benzin | 55 kW / 76 PS | 4000/371, 4000/374, 4067/309, 4067/319 4000/371, 4000/374, 4067/309, ... |
|
ALFASUD 1.3 Super (901) 01/1979 bis 09/1984 | 1351 ccm | Benzin | 51 kW / 69 PS | 4000/370, 4067/311 4000/370, 4067/311 |
|
ALFASUD 1.3 ti (901) 09/1977 bis 09/1984 | 1286 ccm | Benzin | 55 kW / 75 PS | 4000/372, 4067/307 4000/372, 4067/307 |
|
ALFASUD 1.3 ti (901) 07/1979 bis 06/1984 | 1351 ccm | Benzin | 63 kW / 86 PS | 4000/375, 4067/320 4000/375, 4067/320 |
|
ALFASUD 1.5 ti (901) 01/1979 bis 09/1984 | 1490 ccm | Benzin | 61 kW / 83 PS | 4000/369, 4000/373, 4067/308, 4067/310 4000/369, 4000/373, 4067/308, ... |
|
ALFASUD 1.5 ti (901) 04/1978 bis 04/1980 | 1490 ccm | Benzin | 64 kW / 87 PS | --- --- |
|
ALFASUD 1.5 ti (901) 05/1980 bis 06/1984 | 1490 ccm | Benzin | 70 kW / 95 PS | 4000/376, 4000/380, 4067/321 4000/376, 4000/380, 4067/321 |
|
ALFASUD 1.5 ti Sprint (901) 01/1983 bis 12/1984 | 1490 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 4000/384 4000/384 |
|
ALFASUD Giardinetta 1.2 (904) 01/1978 bis 12/1981 | 1186 ccm | Benzin | 46 kW / 63 PS | 4000/366, 4067/304, 4067/316 4000/366, 4067/304, 4067/316 |
|
ALFASUD Giardinetta 1.3 (904) 01/1978 bis 07/1979 | 1286 ccm | Benzin | 48 kW / 65 PS | --- --- |
|
ALFASUD Giardinetta 1.3 (904) 03/1980 bis 12/1981 | 1351 ccm | Benzin | 51 kW / 69 PS | 4000/367, 4067/317 4000/367, 4067/317 |
|
ALFASUD Sprint 1.3 (902) 09/1976 bis 07/1979 | 1286 ccm | Benzin | 55 kW / 76 PS | 4000/361, 4067/305 4000/361, 4067/305 |
|
ALFASUD Sprint 1.3 (902) 05/1978 bis 02/1980 | 1351 ccm | Benzin | 55 kW / 76 PS | 4000/363, 4067/313 4000/363, 4067/313 |
|
ALFASUD Sprint 1.3 (902) 07/1979 bis 12/1989 | 1351 ccm | Benzin | 63 kW / 85 PS | 4000/364, 4067/314 4000/364, 4067/314 |
|
ALFASUD Sprint 1.5 (902) 05/1978 bis 12/1981 | 1490 ccm | Benzin | 61 kW / 83 PS | 4000/362, 4067/312 4000/362, 4067/312 |
|
ALFASUD Sprint 1.5 (902) 07/1979 bis 01/1987 | 1490 ccm | Benzin | 70 kW / 95 PS | 4000/365, 4067/315 4000/365, 4067/315 |
|
ALFASUD Sprint 1.5 (902) 01/1980 bis 12/1989 | 1490 ccm | Benzin | 75 kW / 102 PS | 4000/418, 4114/312 4000/418, 4114/312 |
|
ALFASUD Sprint 1.5 (902) 03/1982 bis 12/1988 | 1490 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 4000/385, 4114/313 4000/385, 4114/313 |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an AR301 Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei AR301 Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung