BMW M10 Motor Baureihe
17 Motoren, verbaut in
6 Modellen von Oktober 1965 bis
Dezember 1991
| Motor | Typ | Leistung |
|---|---|---|
| M10 B16 (164VA) | 1.6 l Benzin | 90 PS |
| M10 B16 (164VB) | 1.6 l Benzin | 75 PS |
| M10 B16 (16A) | 1.6 l Benzin | 75 PS |
| M10 B16 A | 1.6 l Benzin | 85 PS |
| M10 B18 | 1.8 l Benzin | 90 PS |
| M10 B18 (184EA) | 1.8 l Benzin | 105 PS |
| M10 B18 (184EB) | 1.8 l Benzin | 105 PS |
| M10 B18 (184EZ) | 1.8 l Benzin | 105 PS |
| M10 B18 (184KA) | 1.8 l Benzin | 102 PS |
| M10 B18 (184VA) | 1.8 l Benzin | 98 PS |
| M10 B18 (184VB) | 1.8 l Benzin | 90 PS |
| M10 B18 (184VC) | 1.8 l Benzin | 90 PS |
| M10 B18 (184VD) | 1.8 l Benzin | 90 PS |
| M10 B20 | 2.0 l Benzin | 120 PS |
| M10 B20 (22T A) | 2.0 l Benzin | 170 PS |
| M10 B20 (23EA) | 2.0 l Benzin | 130 PS |
| M10 B20 A | 2.0 l Benzin | 100 PS |
Daten zur M10-Motorbaureihe | |
|---|---|
| Leistung: |
|
| Hubraum: | 1573 ccm - 1990 ccm |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Bauzeit: | Oktober 1965 bis Dezember 1991 |
| Marken: | BMW |
| Modelle: | 6 |
| Motoren: | 17 |
| Leistungen: |
|
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
Modelle mit M10 Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 1502-2002 | m10-b16-16a, m10-b16-a, m10-b18, m10-b20, m10-b20-22t-a, m10-b20-23ea, m10-b20-a | |||
|
1502-2002 1502 (E10) 01/1975 bis 07/1977 | 1573 ccm | Benzin | 55 kW / 75 PS | 0005/381 0005/381 |
|
1502-2002 1600 Ti (E10) 09/1967 bis 11/1969 | 1573 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 0005/338 0005/338 |
|
1502-2002 1600/2 (E10) 12/1967 bis 12/1971 | 1573 ccm | Benzin | 63 kW / 85 PS | 0005/324 0005/324 |
|
1502-2002 1602 (E10) 04/1971 bis 07/1975 | 1573 ccm | Benzin | 63 kW / 85 PS | 0005/372 0005/372 |
|
1502-2002 1802 (E10) 05/1971 bis 07/1975 | 1766 ccm | Benzin | 66 kW / 90 PS | 0005/365 0005/365 |
|
1502-2002 2002 (E10) 02/1968 bis 07/1975 | 1990 ccm | Benzin | 74 kW / 100 PS | 0005/354 0005/354 |
|
1502-2002 2002 Ti (E10) 06/1968 bis 04/1972 | 1990 ccm | Benzin | 88 kW / 120 PS | 0005/332 0005/332 |
|
1502-2002 2002 Tii (E10) 04/1971 bis 06/1975 | 1990 ccm | Benzin | 96 kW / 130 PS | 0005/361 0005/361 |
|
1502-2002 2002 Turbo (E10) 01/1974 bis 07/1975 | 1990 ccm | Benzin | 125 kW / 170 PS | 0005/377 0005/377 |
|
1502-2002 Cabriolet 1600-2 (E10) 12/1967 bis 10/1971 | 1573 ccm | Benzin | 63 kW / 86 PS | 0005/355 0005/355 |
|
1502-2002 Cabriolet 2002 (E10) 05/1971 bis 07/1975 | 1990 ccm | Benzin | 74 kW / 100 PS | 0005/362 0005/362 |
|
1502-2002 Touring 1600 (E6) 05/1971 bis 04/1973 | 1573 ccm | Benzin | 63 kW / 85 PS | 0005/366 0005/366 |
|
1502-2002 Touring 1802 (E6) 05/1971 bis 07/1975 | 1766 ccm | Benzin | 66 kW / 90 PS | 0005/367 0005/367 |
|
1502-2002 Touring 2002 (E6) 05/1971 bis 07/1975 | 1990 ccm | Benzin | 74 kW / 100 PS | 0005/368 0005/368 |
|
1502-2002 Touring 2002 Tii (E6) 01/1971 bis 07/1975 | 1990 ccm | Benzin | 96 kW / 130 PS | 0005/369 0005/369 |
| 2.5-3.2 | m10-b20 | |||
|
2.5-3.2 Coupe C/CA (E9) 10/1965 bis 06/1970 | 1990 ccm | Benzin | 74 kW / 101 PS | 0005/314 0005/314 |
|
2.5-3.2 Coupe CS (E9) 10/1965 bis 06/1970 | 1990 ccm | Benzin | 88 kW / 120 PS | 0005/315 0005/315 |
| 3er | m10-b16-164va, m10-b16-164vb, m10-b18-184va, m10-b18-184vc, m10-b20 | |||
|
3er 315 (E21) 03/1981 bis 03/1984 | 1573 ccm | Benzin | 55 kW / 75 PS | 0005/418 0005/418 |
|
3er 316 (E21) 08/1975 bis 08/1980 | 1573 ccm | Benzin | 66 kW / 90 PS | 0005/385 0005/385 |
|
3er 316 (E21) 09/1980 bis 12/1982 | 1766 ccm | Benzin | 66 kW / 90 PS | 0005/416 0005/416 |
|
3er 318 (E21) 08/1975 bis 08/1980 | 1766 ccm | Benzin | 72 kW / 98 PS | 0005/386 0005/386 |
|
3er 318 i (E21) 11/1979 bis 08/1982 | 1766 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | 0005/417 0005/417 |
|
3er 320 (E21) 06/1975 bis 07/1979 | 1990 ccm | Benzin | 80 kW / 109 PS | 0005/387 0005/387 |
|
3er 320 i (E21) 06/1975 bis 08/1982 | 1990 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 0005/388 0005/388 |
| 5er | m10-b18-184eb, m10-b18-184vb, m10-b20 | |||
|
5er 518 (E12) 07/1974 bis 05/1981 | 1766 ccm | Benzin | 66 kW / 90 PS | 0005/379, 0005/400 0005/379, 0005/400 |
|
5er 518 i (E12) 06/1979 bis 06/1981 | 1766 ccm | Benzin | 75 kW / 102 PS | --- --- |
|
5er 520 (E12) 06/1972 bis 01/1979 | 1990 ccm | Benzin | 85 kW / 115 PS | 0005/373 0005/373 |
|
5er 520 i (E12) 03/1972 bis 07/1979 | 1990 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 0005/391 0005/391 |
|
5er 520 i (E12) 08/1972 bis 10/1975 | 1990 ccm | Benzin | 96 kW / 131 PS | 0005/374 0005/374 |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an M10 Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei M10 Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung