B47 C20 B Motor für BMW und MINI
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | B47 C20 B |
Marken: | BMW und MINI |
Kraftstoffart: | Diesel |
Hubraum: |
|
Leistung: |
|
Bauzeit: | September 2013 bis Oktober 2023 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe?
Getriebekennbuchstabe (GKB), Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung:
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Du bekommst Angebote von interessierten Aufkäufern - auch bei Motorschaden, Getriebeschaden und Unfallfahrzeugen.
z.B.: Welche Probleme treten auf? Ist die Ursache bekannt?
Mit präzisen Infos kann die Anfrage besser bearbeitet werden.
Damit unsere Anbieter die Kosten besser abschätzen können.
Wie dürfen wir dich bei neuen Angeboten kontaktieren?
Deine Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Anfrage verwendet. Details siehe Datenschutzerklärung.
Du kannst die Anfrage jederzeit widerrufen.
Möchtest Du die Anfrage wirklich abbrechen?
Deine Anfrage wurde noch nicht gespeichert. Um passende Angebote zu erhalten, musst du die Anfrage abschließen.
Den Motorkennbuchstaben deines Motors findest du an mehreren Stellen:
Die FIN ist eine 17-stellige Nummer, die dein Auto eindeutig identifiziert. Du findest sie hier:

Möchtest Du die Anfrage wirklich abbrechen?
Deine Anfrage wurde noch nicht gespeichert. Um passende Angebote zu erhalten, musst du die Anfrage abschließen.
Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
![]() | BMW 1er 118 d 150 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 2 Tage | 3.600 € Hamm |
![]() | BMW 1er 118 d 150 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 5 Tage | 4.950 € Hüntwangen |
![]() | BMW 1er 118 d 150 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 3 Tage | 5.999 € Hachenburg |
![]() | BMW F48 X1 18d 2.0D Diesel Motor xDrive B47C20A B47136 PS 100 KW Moteur Austauschmotor | 3.000 € Versand: 80 € |
![]() | ORIGINAL Motor B47C20B BMW MINI Diesel Austauschmotor | 3.000 € Versandkostenfrei |
![]() | BMW F45 F46 218d X1 F48 X2 F39 18d 18dX B47 Unkomplett Motor B47C20A GARANTIE Austauschmotor | 2.500 € Versandkostenfrei |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem B47C20B Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
BMW | ||||
1er | ||||
1er 118 d (F40) ab 07/2019 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CWP 0005/CWP |
1er 118 d (F40) ab 07/2019 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CXP 0005/CXP |
1er 120 d (F40) ab 03/2020 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CWQ 0005/CWQ |
1er 120 d xDrive (F40) ab 07/2019 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CWS 0005/CWS |
2er | ||||
2er Active Tourer 218 d (F45) 11/2013 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/BWP, 0005/CJV 0005/BWP, 0005/CJV |
2er Active Tourer 218 d (F45) 11/2013 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/BWQ, 0005/CJW 0005/BWQ, 0005/CJW |
2er Active Tourer 218 d xDrive (F45) 12/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CBX, 0005/CJZ 0005/CBX, 0005/CJZ |
2er Active Tourer 218 d xDrive (F45) 12/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CBY, 0005/CKA 0005/CBY, 0005/CKA |
2er Active Tourer 218d (U06) ab 11/2021 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/DHJ 0005/DHJ |
2er Active Tourer 218d (U06) ab 06/2022 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/DHK 0005/DHK |
2er Active Tourer 220 d (F45) 03/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/BXU, 0005/CJX 0005/BXU, 0005/CJX |
2er Active Tourer 220 d (F45) 03/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/BXT, 0005/CJY 0005/BXT, 0005/CJY |
2er Active Tourer 220 d xDrive (F45) 03/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/BXW, 0005/CKB 0005/BXW, 0005/CKB |
2er Active Tourer 220 d xDrive (F45) 03/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/BXV, 0005/CKC 0005/BXV, 0005/CKC |
2er Active Tourer 223 d Mild Hybrid xDrive (U06) ab 07/2022 | 1995 ccm | Diesel | 155 kW / 211 PS | 0005/DHX 0005/DHX |
2er Active Tourer Van 220 d (F45) 11/2014 bis 10/2021 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | --- --- |
2er Gran Coupe 218 d (F44) ab 07/2020 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/DAZ 0005/DAZ |
2er Gran Coupe 218 d (F44) ab 11/2019 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/DBA 0005/DBA |
2er Gran Coupe 220 d (F44) ab 11/2019 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CYD, 0005/DFU 0005/CYD, 0005/DFU |
2er Gran Coupe 220 d (F44) ab 11/2019 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CYE 0005/CYE |
2er Gran Coupe 220 d xDrive (F44) ab 07/2020 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/DBB 0005/DBB |
2er Gran Tourer 218 d (F46) ab 07/2014 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/BZG, 0005/CKI 0005/BZG, 0005/CKI |
2er Gran Tourer 218 d (F46) ab 07/2014 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/BZF, 0005/CKJ 0005/BZF, 0005/CKJ |
2er Gran Tourer 218 d xDrive (F46) ab 03/2015 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CGC, 0005/CKM 0005/CGC, 0005/CKM |
2er Gran Tourer 218 d xDrive (F46) ab 03/2015 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CGD, 0005/CKN 0005/CGD, 0005/CKN |
2er Gran Tourer 220 d (F46) ab 09/2014 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CBU, 0005/CKK 0005/CBU, 0005/CKK |
2er Gran Tourer 220 d (F46) ab 09/2014 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CBV, 0005/CKL 0005/CBV, 0005/CKL |
2er Gran Tourer 220 d xDrive (F46) 03/2015 bis 02/2018 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/BZI, 0005/CKO 0005/BZI, 0005/CKO |
2er Gran Tourer 220 d xDrive (F46) 03/2015 bis 02/2018 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/BZH, 0005/CKP 0005/BZH, 0005/CKP |
2er Gran Tourer Van 220 d (F46) ab 07/2014 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | --- --- |
X1 | ||||
X1 sDrive 18 d (F48) 07/2015 bis 06/2022 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CCE, 0005/CKV 0005/CCE, 0005/CKV |
X1 sDrive 18 d (U11) ab 07/2022 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/DIA 0005/DIA |
X1 sDrive 20 d (F48) 11/2015 bis 05/2022 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CCG, 0005/CKX 0005/CCG, 0005/CKX |
X1 sDrive 20 d (F48) 11/2015 bis 05/2022 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CCH, 0005/CKY 0005/CCH, 0005/CKY |
X1 xDrive 18 d (F48) 11/2014 bis 06/2022 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CCI, 0005/CKZ 0005/CCI, 0005/CKZ |
X1 xDrive 20 d (F48) 07/2015 bis 06/2022 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CCK, 0005/CLB 0005/CCK, 0005/CLB |
X1 xDrive 20 d (F48) 07/2015 bis 06/2022 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CCL, 0005/CLC 0005/CCL, 0005/CLC |
X1 xDrive 23 d Mild-Hybrid (U11) ab 07/2022 | 1995 ccm | Diesel | 155 kW / 211 PS | 0005/DIC 0005/DIC |
X1 xDrive 25 d (F48) 11/2014 bis 05/2022 | 1995 ccm | Diesel | 170 kW / 231 PS | 0005/CCM, 0005/CLD 0005/CCM, 0005/CLD |
X1 Van sDrive 20 d (F48) 11/2015 bis 05/2022 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | --- --- |
X2 | ||||
X2 sDrive 18 d (F39) 03/2018 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CRE 0005/CRE |
X2 sDrive 18 d (F39) 03/2018 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CRF 0005/CRF |
X2 sDrive 20 d (F39) 11/2018 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CRG 0005/CRG |
X2 sDrive 20 d (F39) 11/2018 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CRH 0005/CRH |
X2 xDrive 18 d (F39) 03/2018 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CRI 0005/CRI |
X2 xDrive 18 d (F39) 03/2018 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CRJ 0005/CRJ |
X2 xDrive 20 d (F39) 11/2017 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CRK 0005/CRK |
X2 xDrive 20 d (F39) 11/2017 bis 10/2023 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CRL 0005/CRL |
X2 xDrive 25 d (F39) 11/2017 bis 09/2023 | 1995 ccm | Diesel | 170 kW / 231 PS | 0005/CRM 0005/CRM |
MINI | ||||
MINI | ||||
MINI Cooper SD (F55) ab 09/2013 | 1995 ccm | Diesel | 125 kW / 170 PS | 0005/BXH, 0005/CMB 0005/BXH, 0005/CMB |
MINI Cooper SD (F56) 06/2014 bis 10/2017 | 1995 ccm | Diesel | 125 kW / 170 PS | 0005/BTW, 0005/CML 0005/BTW, 0005/CML |
MINI Cooper SD (F56) 06/2014 bis 10/2017 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/BTV, 0005/CMM 0005/BTV, 0005/CMM |
MINI Cooper SD (F55) 09/2013 bis 10/2017 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CMC 0005/CMC |
MINI Cabriolet Cooper SD (F57) ab 05/2015 | 1995 ccm | Diesel | 125 kW / 170 PS | 0005/CFO, 0005/CMW 0005/CFO, 0005/CMW |
MINI Cabriolet Cooper SD (F57) 05/2015 bis 02/2018 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CFP, 0005/CMX 0005/CFP, 0005/CMX |
MINI CLUBMAN Cooper D (F54) ab 12/2014 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CEV, 0005/CLJ 0005/CEV, 0005/CLJ |
MINI CLUBMAN Cooper D (F54) 12/2014 bis 02/2018 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CGB, 0005/CLK 0005/CGB, 0005/CLK |
MINI CLUBMAN Cooper SD (F54) ab 02/2015 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CEX, 0005/CLL 0005/CEX, 0005/CLL |
MINI CLUBMAN Cooper SD (F54) 02/2015 bis 02/2018 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CBN, 0005/CEW, 0005/CLM 0005/CBN, 0005/CEW, 0005/CLM |
MINI CLUBMAN Cooper SD ALL4 (F54) ab 04/2015 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CEZ, 0005/CLQ 0005/CEZ, 0005/CLQ |
MINI CLUBMAN Cooper SD ALL4 (F54) 04/2015 bis 02/2018 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CEY, 0005/CLR 0005/CEY, 0005/CLR |
MINI COUNTRYMAN Cooper D (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CNB 0005/CNB |
MINI COUNTRYMAN Cooper D (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CNC 0005/CNC |
MINI COUNTRYMAN Cooper D ALL4 (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 0005/CNI 0005/CNI |
MINI COUNTRYMAN Cooper D ALL4 (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 0005/CNK 0005/CNK |
MINI COUNTRYMAN Cooper SD (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CNE 0005/CNE |
MINI COUNTRYMAN Cooper SD (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CND 0005/CND |
MINI COUNTRYMAN Cooper SD ALL4 (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 140 kW / 190 PS | 0005/CNJ 0005/CNJ |
MINI COUNTRYMAN Cooper SD ALL4 (F60) ab 10/2016 | 1995 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 0005/CNL 0005/CNL |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an B47C20B Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei B47 C20 B Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung