DPCA Motor für Audi, SEAT, Skoda und VW
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | DPCA |
Marken: | Audi, SEAT, Skoda und VW |
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: |
|
Leistung: |
|
Bauzeit: | ab Februar 2017 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Getriebekennbuchstabe (GKB), Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Du bekommst Angebote von interessierten Aufkäufern.
Welche Probleme treten auf? Ist die Ursache bekannt?
Mit präzisen Infos kann die Anfrage besser bearbeitet werden.
Damit unsere Anbieter die Kosten besser abschätzen können.
Wie dürfen wir dich bei neuen Angeboten kontaktieren?
Deine Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Anfrage verwendet. Details siehe Datenschutzerklärung.
Du kannst die Anfrage jederzeit widerrufen.
Den Motorkennbuchstaben deines Motors findest du an mehreren Stellen:
Die FIN ist eine 17-stellige Nummer, die dein Auto eindeutig identifiziert. Du findest sie hier:

Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
![]() | Audi Seat Skoda VW Motor DPC DPCA | 2021 | 19.520 km Austauschmotor | 3.290 € Versand: 100 € |
![]() | Motor für Audi Seat Skoda VW Tiguan 1,5 TSI DPCA DPC 05E100032A 75.000km Austauschmotor | 1.799 € Versand: 90 € |
![]() | Motor für Audi Cupra Seat Skoda VW Passat 1,5 TSI DPCA DPC 05E100032A 9.200km Austauschmotor | 2.199 € Versand: 90 € |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem DPCA Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
Audi | ||||
A1 | ||||
A1 Allstreet 35 TFSI (GBH) ab 07/2022 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/CAC 0588/CAC |
A1 City Carver 35 TFSI (GBH) 07/2019 bis 06/2022 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BSF 0588/BSF |
A1 Sportback 35 TFSI (GBA) ab 09/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BNP 0588/BNP |
A3 | ||||
A3 Cabriolet 35 TFSI (8V7, 8VE) 10/2018 bis 10/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | --- --- |
A3 Limousine 35 TFSI (8VS, 8VM) 10/2018 bis 10/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | --- --- |
A3 Limousine 35 TFSI (8YS) ab 04/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BUK, 0588/BYC 0588/BUK, 0588/BYC |
A3 Sportback 35 TFSI (8VA, 8VF) 10/2018 bis 10/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | --- --- |
A3 Sportback 35 TFSI (8YA) ab 11/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BUD, 0588/BYA 0588/BUD, 0588/BYA |
Q2 | ||||
Q2 35 TFSI (GAB, GAG) ab 07/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BOM 0588/BOM |
Q3 | ||||
Q3 35 TFSI (F3B) ab 08/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BOV 0588/BOV |
Q3 Sportback 35 TFSI (F3N) ab 09/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0588/BQS 0588/BQS |
SEAT | ||||
ARONA | ||||
ARONA 1.5 TSI (KJ7, KJP) ab 07/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/ANR 7593/ANR |
ATECA | ||||
ATECA 1.5 TSI (KH7, KHP) ab 07/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/AOB 7593/AOB |
ATECA 1.5 TSI 4Drive (KH7, KHP) ab 07/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/AOC 7593/AOC |
IBIZA | ||||
IBIZA V 1.5 TSI (KJ1, KJG) ab 07/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/ANI 7593/ANI |
LEON | ||||
LEON 1.5 TSI (5F1) 09/2018 bis 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/AOK 7593/AOK |
LEON 1.5 TSI (KL1) ab 11/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/AQM, 7593/ASC 7593/AQM, 7593/ASC |
LEON Sportstourer 1.5 TSI (KL8) ab 03/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/APX, 7593/ASK 7593/APX, 7593/ASK |
LEON ST 1.5 TSI (5F8) 09/2018 bis 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/AOL, 7593/APJ, 7593/APR 7593/AOL, 7593/APJ, 7593/APR |
TARRACO | ||||
TARRACO 1.5 TSI ACT (KN2) ab 09/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 7593/AOP 7593/AOP |
Skoda | ||||
FABIA | ||||
FABIA IV 1.5 TSI (PJ3) ab 11/2021 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/AXJ 8004/AXJ |
KAMIQ | ||||
KAMIQ 1.5 TSI (NW4) ab 07/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/AUG 8004/AUG |
KAROQ | ||||
KAROQ 1.5 TSI (NU7, ND7) ab 07/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ASO 8004/ASO |
KAROQ 1.5 TSI 4x4 (NU7, ND7) ab 07/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ATJ 8004/ATJ |
KODIAQ | ||||
KODIAQ I 1.5 TSI (NS6, NS7, NV7) ab 07/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ATM 8004/ATM |
KODIAQ I 1.5 TSI 4x4 (NS6, NS7, NV7) ab 07/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ATN 8004/ATN |
OCTAVIA | ||||
OCTAVIA III 1.5 TSI (5E3, NL3, NR3) 02/2017 bis 10/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ASX 8004/ASX |
OCTAVIA III Combi 1.5 TSI (5E5, 5E6) 02/2017 bis 10/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ASY 8004/ASY |
OCTAVIA IV 1.5 TSI (NX3, NN3) ab 01/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/AUP, 8004/AWD 8004/AUP, 8004/AWD |
OCTAVIA IV Combi 1.5 TSI (NX5) ab 11/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/AVA, 8004/AWI, 8004/AWN 8004/AVA, 8004/AWI, 8004/AWN |
SCALA | ||||
SCALA 1.5 TSI (NW1) ab 02/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/AUB, 8004/AVK 8004/AUB, 8004/AVK |
SUPERB | ||||
SUPERB III 1.5 TSI (3V3) ab 02/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ATD 8004/ATD |
SUPERB III Kombi 1.5 TSi (3V5) ab 02/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 8004/ATE 8004/ATE |
VW | ||||
ARTEON | ||||
ARTEON 1.5 TSI (3H7, 3H8) 11/2017 bis 07/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CDH 0603/CDH |
ARTEON SHOOTING BRAKE 1.5 TSi (3H9) ab 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CPE 0603/CPE |
GOLF | ||||
GOLF SPORTSVAN VII 1.5 TSI (AM1, AN1) 05/2017 bis 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CDZ 0603/CDZ |
GOLF VII 1.5 TSI (5G1, BQ1, BE1, BE2) 04/2017 bis 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CDO 0603/CDO |
GOLF VII Variant 1.5 TSI (BA5, BV5) 04/2017 bis 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CDP 0603/CDP |
GOLF VIII 1.5 TSI (CD1) ab 07/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CKN, 0603/CNW 0603/CKN, 0603/CNW |
GOLF VIII Variant 1.5 TSI (CG5) ab 08/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/COJ 0603/COJ |
PASSAT | ||||
PASSAT B8 1.5 TSI (3G2, CB2) ab 08/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CHZ 0603/CHZ |
PASSAT B8 Variant 1.5 TSI (3G5, CB5) ab 08/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CIA 0603/CIA |
POLO | ||||
POLO VI 1.5 TSI (AW1, BZ1, AE1) 10/2018 bis 08/2021 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CIF 0603/CIF |
T-CROSS | ||||
T-CROSS 1.5 TSI (C11, D31) ab 01/2020 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CKR 0603/CKR |
T-ROC | ||||
T-ROC 1.5 TSI (A11, D11) ab 11/2017 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CED 0603/CED |
T-ROC 1.5 TSI 4motion (A11, D11) 05/2018 bis 11/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CJK 0603/CJK |
T-ROC Cabriolet 1.5 TSI (AC7, AC8) ab 12/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CKX 0603/CKX |
TAIGO | ||||
TAIGO 1.5 TSI (CS1) ab 09/2021 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CQN 0603/CQN |
TIGUAN | ||||
TIGUAN 1.5 TSI (AD1, AX1) 11/2018 bis 08/2019 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CIR 0603/CIR |
TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI (BW2, BJ2) ab 09/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | --- --- |
TOURAN | ||||
TOURAN 1.5 TSI (5T1) ab 11/2018 | 1498 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 0603/CJB, 0603/CJC 0603/CJB, 0603/CJC |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an DPCA Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei DPCA Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung