EBJA Motor für Audi, Skoda und VW
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | EBJA |
Marken: | Audi, Skoda und VW |
Kraftstoffart: | Elektro |
Leistung: |
|
Bauzeit: | ab Mai 2020 |
Anfrageformular
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Daten eingeben
E-Mail bestätigen
Fertig!
Fahrzeugdaten
Bitte wählen...
Bitte wählen...
Bitte wählen...
Kraftstoff, Hubraum, Leistung, Baujahr
Bitte wählen...
Ich möchte
Persönliche Angaben
Wie möchtest Du kontaktiert werden?
Anfrage absenden
* Dies kann jederzeit durch Löschen der Anfrage widerrufen werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass Motorzentrale.de nur für die Kontaktvermittlung zuständig ist. Die Abwicklung findet direkt zwischen dem Händler und dem Kunden statt.
E-Mail bestätigen!
Öffne dein E-Mail Postfach und bestätige die von uns gesendete E-Mail, um die Anfrage abzuschließen!
Keine E-Mail erhalten? Überprüfe auch deinen Spam-Ordner!
Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
2021 Audi Q4 Skoda Enyaq VW ID3 ID4 ID5 Elektromotor Motor EBJ EBJA Austauschmotor | 1.899 € Versand: 98 € |
Die Preise können je nach Zustand und Aufwand stark varieren.
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Externe Kaufangebote
Hier zeigen wir Dir die bestmöglichen Kaufoptionen an, die wir gefunden haben. Für ein persönliches Angebot stelle bitte eine Anfrage über unser Formular.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem EBJA Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
Audi | ||||
Q4 | ||||
Q4 Sportback 35 e-tron (F4N) ab 06/2021 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 0588/BZS 0588/BZS | |
Q4 Sportback 40 e-tron (F4N) ab 06/2021 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0588/BZT 0588/BZT | |
Q4 Sportback 45 e-tron quattro (F4N) ab 07/2021 | Elektro | 195 kW / 265 PS | 0588/BZX 0588/BZX | |
Q4 Sportback 50 e-tron quattro (F4N) ab 06/2021 | Elektro | 220 kW / 299 PS | 0588/BZU 0588/BZU | |
Q4 SUV 35 e-tron (F4B) ab 05/2021 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 0588/BZJ 0588/BZJ | |
Q4 SUV 40 e-tron (F4B) ab 03/2021 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0588/BZK 0588/BZK | |
Q4 SUV 45 e-tron quattro (F4B) ab 06/2021 | Elektro | 195 kW / 265 PS | 0588/BZW 0588/BZW | |
Q4 SUV 50 e-tron quattro (F4B) ab 03/2021 | Elektro | 220 kW / 300 PS | 0588/BZV 0588/BZV | |
Skoda | ||||
ENYAQ | ||||
ENYAQ iV Coupe 80 (5AC) ab 07/2021 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 8004/AWX 8004/AWX | |
ENYAQ iV Coupe 80X 4x4 (5AC) ab 07/2021 | Elektro | 195 kW / 265 PS | 8004/AWY 8004/AWY | |
ENYAQ iV Coupe RS (5AC) ab 07/2021 | Elektro | 220 kW / 299 PS | --- --- | |
ENYAQ iV SUV 50 (5AZ) ab 10/2020 | Elektro | 109 kW / 148 PS | 8004/AWQ 8004/AWQ | |
ENYAQ iV SUV 80 (5AZ) ab 10/2020 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 8004/AWP, 8004/AWS 8004/AWP, 8004/AWS | |
ENYAQ iV SUV 80X 4x4 (5AZ) ab 10/2021 | Elektro | 195 kW / 265 PS | 8004/AWT 8004/AWT | |
ENYAQ iV SUV RS (5AZ) ab 07/2023 | Elektro | 220 kW / 299 PS | --- --- | |
VW | ||||
ID.3 | ||||
ID.3 Pro (E11, E12) ab 11/2021 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0603/CKV 0603/CKV | |
ID.3 Pro S (E11, E12) ab 11/2021 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0603/CKW 0603/CKW | |
ID.4 | ||||
ID.4 GTX (E21) ab 05/2021 | Elektro | 220 kW / 299 PS | 0603/CLR 0603/CLR | |
ID.4 Performance (E21) ab 05/2020 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0603/CLQ, 0603/CQL 0603/CLQ, 0603/CQL | |
ID.4 PRO (E21) ab 07/2022 | Elektro | 195 kW / 265 PS | 0603/CRK 0603/CRK | |
ID.4 Pro (E21) ab 11/2021 | Elektro | 128 kW / 174 PS | 0603/CLP 0603/CLP | |
ID.4 Pure (E21) ab 01/2021 | Elektro | 109 kW / 148 PS | 0603/CLN 0603/CLN | |
ID.4 Pure Performance (E21) ab 01/2021 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 0603/CLO 0603/CLO | |
ID.5 | ||||
ID.5 GTX (E39) ab 08/2021 | Elektro | 220 kW / 299 PS | 0603/CQM 0603/CQM | |
ID.5 Pro (E39) ab 07/2021 | Elektro | 128 kW / 174 PS | 0603/CQW 0603/CQW | |
ID.5 Pro Performance (E39) ab 08/2021 | Elektro | 150 kW / 204 PS | --- --- | |
ID.Buzz | ||||
ID. Buzz Bus Electric (EBB) ab 05/2022 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0603/CQY 0603/CQY | |
ID. Buzz Kasten Electric (EBA) ab 04/2022 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 0603/CQX 0603/CQX | |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Mit was wird der EBJA Motor betankt? Der EBJA läuft mit Elektro. Wie viel PS hat der EBJA? Die Leistung wird beim EBJA Motor mit 299 PS angegeben. Dies entspricht 220 KW. In welcher Zeit wurde der Motor EBJA bei Fahrzeugen verbaut? Bei Audi, Skoda und VW war die Bauzeit dieses Motors von Mai 2020 bis . Für welche Modelle ist der EBJA geeignet? Der Motor mit dem Kürzel EBJA ist für die folgenden Modelle geeignet: Audi Q4, Skoda ENYAQ, VW ID.3, VW ID.4, VW ID.5 und VW ID.Buzz. Über wie viel Hubraum verfügt der Motor EBJA? Der Hubraum des Audi Q4, Skoda ENYAQ, VW ID.3, VW ID.4, VW ID.5 und VW ID.Buzz Motors ist mit 0 ccm³ angegeben.
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an EBJA Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei EBJA Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung