M1DA Motor für Ford
125 PS Benzin Motor | Februar 2012 bis Februar 2020
Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | M1DA |
| Marken: | Ford |
| Modelle: | 9 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: |
|
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | Februar 2012 bis Februar 2020 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
| Ford C-MAX II 1.0 EcoBoost 125 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 1 Tage | 2.500 € Hachenburg |
| Ford C-MAX II 1.0 EcoBoost 125 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 1 Tage | 2.700 € Leipzig |
| Ford C-MAX II 1.0 EcoBoost 125 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 3 Tage | 2.350 € Hüntwangen |
| Ford C-MAX II 1.0 EcoBoost 125 PS Motor instandsetzen, Bearbeitungszeit: 14 Tage | 3.800 € Waldbröl |
| Motor Ford C-Max 1,0 EcoBoost M1DA M1DD 2012-2018 125PS 92KW Austauschmotor | 2.999 € Versandkostenfrei |
Die Preise können je nach Zustand und Aufwand stark varieren.
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem M1DA Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Ford | ||||
| C-MAX | ||||
|
C-MAX II 1.0 EcoBoost (DXA/CB7, DXA/CEU) 10/2012 bis 06/2019 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 8566/BEP 8566/BEP |
|
C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 10/2012 bis 06/2019 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | --- --- |
| FOCUS | ||||
|
FOCUS III 1.0 EcoBoost 02/2012 bis 12/2017 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 8566/BES 8566/BES |
|
FOCUS III Kasten 1.0 EcoBoost 02/2012 bis 02/2020 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | --- --- |
|
FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost 02/2012 bis 12/2017 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | --- --- |
|
FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost 02/2012 bis 02/2020 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 8566/BER 8566/BER |
|
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02/2012 bis 02/2020 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | 8566/BET 8566/BET |
| GRAND | ||||
|
GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost (DXA/CB7, DXA/CEU) 10/2012 bis 06/2019 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | --- --- |
|
GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 10/2012 bis 06/2019 | 998 ccm | Benzin | 92 kW / 125 PS | --- --- |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Mit welchem Kraftstoff muss man den M1DA betanken? Der M1DA läuft mit Benzin. Über welche Leistung verfügt der M1DA? Die Leistung wird beim M1DA Motor mit 125 PS angegeben. Dies entspricht 92 KW. Wann wurde der M1DA verbaut? Bei Ford war die Bauzeit dieses Motors von Februar 2012 bis Februar 2020. Bei welchen Fahrzeugen und Modellen ist der M1DA Motor eingebaut? Der M1DA Motor wurde bei Ford C-MAX, Ford FOCUS und Ford GRAND eingebaut. Wie viel Hubraum hat der M1DA? Der Hubraum des Ford C-MAX, Ford FOCUS und Ford GRAND Motors ist mit 998 ccm³ angegeben.
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an M1DA Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei M1DA Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung