| Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | PT204(AJ20P4) |
| Marken: | Land Rover |
| Modelle: | 33 |
| Kraftstoffart: | Benzin/Elektro |
| Hubraum: |
|
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | März 2017 bis Dezember 2019 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
PT204(AJ20P4) Motor Anfragen & Angebote
Modelle mit dem PT20 Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | ||||
| DEFENDER | ||||
|
DEFENDER Station Wagon P300 Si4 4x4 (L663) ab 09/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | 1590/AJA 1590/AJA |
|
DEFENDER Station Wagon P400e Hybrid 4x4 (L663) ab 09/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 297 kW / 404 PS | 1590/ALH 1590/ALH |
|
DEFENDER Van 2.0 P300 Si4 4x4 (L663) ab 02/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | --- --- |
|
DEFENDER Van 2.0 P400e Hybrid 4x4 (L663) ab 09/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 297 kW / 404 PS | --- --- |
| DISCOVERY | ||||
|
DISCOVERY SPORT 2.0 4x4 (L550) ab 08/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 213 kW / 290 PS | 1590/AGS 1590/AGS |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 P200 4x4 (L550) ab 07/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 147 kW / 200 PS | 1590/ALN, 1590/ALO 1590/ALN, 1590/ALO |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (L550) ab 09/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 147 kW / 200 PS | 1590/AKO 1590/AKO |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 P200 MHEV 4x4 (L550) ab 05/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 147 kW / 200 PS | 1590/AIP 1590/AIP |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 P250 4x4 (L550) ab 05/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 183 kW / 249 PS | --- --- |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 P250 MHEV 4x4 (L550) ab 05/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 184 kW / 250 PS | 1590/AIQ 1590/AIQ |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 P290 MHEV 4x4 (L550) ab 07/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 213 kW / 290 PS | 1590/AKK 1590/AKK |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 4x4 (L550) ab 12/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 177 kW / 241 PS | --- --- |
|
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 FLEX 4x4 (L550) ab 12/2018 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 177 kW / 241 PS | --- --- |
|
DISCOVERY SPORT VAN Si4 4x4 (L550) ab 12/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 177 kW / 241 PS | --- --- |
|
DISCOVERY SPORT VAN Si4 4x4 (L550) ab 08/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 213 kW / 290 PS | --- --- |
|
DISCOVERY V 2.0 Si4 4x4 (L462) ab 09/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | 1590/AHM 1590/AHM |
|
DISCOVERY V VAN 2.0 Si4 4x4 (L462) ab 09/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | --- --- |
| RANGE | ||||
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 4x4 (L538) 08/2017 bis 12/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 213 kW / 290 PS | 1590/AGQ, 1590/AGR 1590/AGQ, 1590/AGR |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 4x4 (L538) 08/2017 bis 12/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 177 kW / 241 PS | 1590/AAP, 1590/AAQ 1590/AAP, 1590/AAQ |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P200 4x4 (L551) ab 12/2018 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 147 kW / 200 PS | 1590/ALR 1590/ALR |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (L551) ab 09/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 147 kW / 200 PS | 1590/ALS 1590/ALS |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P200 MHEV 4x4 (L551) ab 12/2018 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 147 kW / 200 PS | 1590/AIJ, 1590/AKD 1590/AIJ, 1590/AKD |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 4x4 (L551) ab 12/2018 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 184 kW / 250 PS | --- --- |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 MHEV 4x4 (L551) ab 12/2018 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 183 kW / 249 PS | 1590/AIK 1590/AIK |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P300 4x4 (L551) ab 07/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | --- --- |
|
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P300 MHEV 4x4 (L551) ab 12/2018 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | 1590/AIL 1590/AIL |
|
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet 2.0 4x4 (L538) 08/2017 bis 12/2019 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 177 kW / 241 PS | 1590/AEZ 1590/AEZ |
|
RANGE ROVER IV 2.0 P400e Hybrid 4x4 (L405) ab 10/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 297 kW / 404 PS | 1590/AHV 1590/AHV |
|
RANGE ROVER SPORT II 2.0 P400e PHEV 4x4 (L494) ab 10/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 297 kW / 404 PS | 1590/AHU 1590/AHU |
|
RANGE ROVER SPORT II 2.0 Si4 4x4 (L494) ab 10/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | 1590/AHR 1590/AHR |
|
RANGE ROVER VELAR 2.0 P250 Si4 4x4 (L560) ab 03/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 184 kW / 250 PS | 1590/AGG 1590/AGG |
|
RANGE ROVER VELAR 2.0 P300 Si4 4x4 (L560) ab 03/2017 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 221 kW / 300 PS | 1590/AGZ 1590/AGZ |
|
RANGE ROVER VELAR 2.0 P400 Hybrid 4x4 (L560) ab 07/2020 | 1997 ccm | Benzin/Elektro | 297 kW / 404 PS | 1590/AJT 1590/AJT |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welcher Kraftstoff kommt beim PT204(AJ20P4) Motor zum Einsatz? Der PT204(AJ20P4) Motor wird mit Benzin/Elektro betankt. Welche Leistung hat der PT204(AJ20P4) Motor? Dieser Motor hat eine Leistung von 404 PS / 297 KW. In welchen Jahren wurde der PT204(AJ20P4) Motor verbaut? Bei Land Rover war die Bauzeit dieses Motors von März 2017 bis Dezember 2019. Für welche Modelle ist der PT204(AJ20P4) geeignet? Der PT204(AJ20P4) Motor wurde bei Land Rover DEFENDER, Land Rover DISCOVERY und Land Rover RANGE eingebaut. Wie viel Hubraum hat der PT204(AJ20P4)? Der Hubraum dieses Motors ist 1997 cm³ groß.
Warum motorzentrale.de?
- Kostenlose Anfrage — keine Vorkosten, keine Verpflichtung
- Erstes Angebot im Schnitt nach 6,5 Stunden
- Angebote für den PT204(AJ20P4) von mehreren geprüften Fachbetrieben gleichzeitig vergleichen
- Sowohl Austauschmotor als auch Instandsetzung in einer Anfrage abdeckbar
- Getriebe und Turbolader ebenfalls anfragbar
- Transparent: Bewertungen vor der Entscheidung einsehbar
- Passend für 33 Land Rover Modelle — du musst nichts suchen
- Schnelle Hilfe bei PT204(AJ20P4) Motorschaden — oft auch am Wochenende