S9W 702 Motor für Opel und Renault
114 PS Diesel Motor | Juli 1998 bis Oktober 2001
Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | S9W 702 |
| Marken: | Opel und Renault |
| Modelle: | 6 |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: |
|
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | Juli 1998 bis Oktober 2001 |
Sofort verfügbare Angebote
Hier zeigen wir Dir die bestmöglichen Kaufoptionen an, die wir gefunden haben. Für ein persönliches Angebot stelle bitte eine Anfrage.

Kurbeltrieb für Fiat Renault Opel 2.8 S9W700
2458 €

Teilmotor geschl. für Opel Renault 2.8 S9W700 S9W702 S9W
3549 €
Nichts Passendes dabei? Angebot anfragen:
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem S9W702 Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Opel | ||||
| MOVANO | ||||
|
MOVANO A Bus 2.8 DTI (X70) 07/1998 bis 10/2001 | 2799 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3041/300, 3041/306 3041/300, 3041/306 |
|
MOVANO A Kasten 2.8 DTI (X70) 01/1999 bis 10/2001 | 2799 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3041/502 3041/502 |
|
MOVANO A Pritsche/Fahrgestell 2.8 DTI (X70) 07/1998 bis 10/2001 | 2799 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3041/500, 3041/504, 3041/506 3041/500, 3041/504, 3041/506 |
| Renault | ||||
| MASTER | ||||
|
MASTER II Bus 2.8 dTI (JD) 07/1998 bis 10/2001 | 2799 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3004/561 3004/561 |
|
MASTER II Kasten 2.8 dTI (FD) 07/1998 bis 10/2001 | 2799 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3004/541 3004/541 |
|
MASTER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 dTI (ED/HD/UD) 07/1998 bis 10/2001 | 2799 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3004/018, 3004/543, 3004/545, 3004/547, 3004/549 3004/018, 3004/543, 3004/545, ... |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Mit welchem Kraftstoff muss man den S9W 702 betanken? Der S9W 702 läuft mit Diesel. Wie viel Leistung hat der S9W 702 Motor? Der S9W 702 verfügt über 114 PS bzw. 84 KW. Von wann bis wann war die Bauzeit des S9W 702 Motors? Diese Motoren von Opel und Renault kamen zwischen Juli 1998 und Oktober 2001 zum Einsatz. Bei welchen Fahrzeugen und Modellen ist der S9W 702 Motor eingebaut? Der S9W 702 ist im Opel MOVANO und Renault MASTER verbaut. Was hat der S9W 702 für einen Hubraum? Der Hubraum des Opel MOVANO und Renault MASTER Motors ist mit 2799 ccm³ angegeben.
Deine Vorteile bei uns
- Große und übersichtliche Auswahl an S9W702 Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei S9W 702 Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung