BPJ Motor für Audi
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | BPJ |
Marken: | Audi |
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: |
|
Leistung: |
|
Bauzeit: | Juni 2005 bis August 2011 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Getriebekennbuchstabe (GKB), Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Du bekommst Angebote von interessierten Aufkäufern - auch bei Motorschaden, Getriebeschaden und Unfallfahrzeugen.
z.B.: Welche Probleme treten auf? Ist die Ursache bekannt?
Mit präzisen Infos kann die Anfrage besser bearbeitet werden.
Damit unsere Anbieter die Kosten besser abschätzen können.
Wie dürfen wir dich bei neuen Angeboten kontaktieren?
Deine Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Anfrage verwendet. Details siehe Datenschutzerklärung.
Du kannst die Anfrage jederzeit widerrufen.
Den Motorkennbuchstaben deines Motors findest du an mehreren Stellen:
Die FIN ist eine 17-stellige Nummer, die dein Auto eindeutig identifiziert. Du findest sie hier:

Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
![]() | Audi A6 C6 Avant 2.0 TFSI 170 PS Motor instandsetzen, Bearbeitungszeit: 7 Tage | 2.499 € Südharz |
![]() | Audi A6 C6 Avant 2.0 TFSI 170 PS Motor instandsetzen, Bearbeitungszeit: 20 Tage | 5.900 € Bielefeld |
![]() | Audi A6 C6 Avant 2.0 TFSI 170 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 4 Tage | 3.150 € Hüntwangen |
![]() | Audi A6 C6 Avant 2.0 TFSI 170 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 5 Tage | 1.399 € Mittenwalde |
![]() | Audi A6 C6 Avant 2.0 TFSI 170 PS Motor inkl. Einbau, Bearbeitungszeit: 7 Tage | 2.099 € Südharz |
![]() | Motor Audi 2.0 TFSI BPJ A4 B7 A6 C6 ca. 73000Km Unkomplett Austauschmotor | 2.520 € Versandkostenfrei |
![]() | Motor Audi 2.0 TFSI BPJ A4 B7 A6 C6 ca. 82000Km Unkomplett Austauschmotor | 2.480 € Versandkostenfrei |
![]() | VW AUDI Motor 2.0TFSI BPJ BYK BGB BWE BUL Motor Motorüberholung Instandsetzung | 3.990 € Versandkostenfrei |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem BPJ Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
Audi | ||||
A4 | ||||
A4 B7 2.0 TFSI (8EC) 10/2006 bis 06/2008 | 1984 ccm | Benzin | 125 kW / 170 PS | 0588/AFV 0588/AFV |
A4 B7 Avant 2.0 TFSI (8ED) 10/2006 bis 06/2008 | 1984 ccm | Benzin | 125 kW / 170 PS | 0588/AFW 0588/AFW |
A6 | ||||
A6 C6 2.0 TFSI (4F2) 06/2005 bis 03/2011 | 1984 ccm | Benzin | 125 kW / 170 PS | 0588/901, 0588/ACD 0588/901, 0588/ACD |
A6 C6 Avant 2.0 TFSI (4F5) 06/2005 bis 08/2011 | 1984 ccm | Benzin | 125 kW / 170 PS | 0588/902, 0588/ABM, 0588/AOO 0588/902, 0588/ABM, 0588/AOO |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an BPJ Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei BPJ Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung