Direkt zum gesuchten ESPACE Modell springen
Anfrage für Austausch oder Reparatur stellen und vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Renault ESPACE-Anfragen & Angebote
ESPACE V (JR) 02/2015 – 03/2023
-
M5M 4501.6 l • Benzin • 200 PS03/2013 - 03/2023 -
M5P 4011.8 l • Benzin • 225 PS10/2016 - 03/2023 -
M5P 4031.8 l • Benzin • 225 PS10/2016 - 03/2023 -
M9R 6502.0 l • Diesel • 160 PS10/2018 - 03/2023 -
M9R 7122.0 l • Diesel • 189 PS01/2021 - 03/2023 -
R9M 4091.6 l • Diesel • 130 PS06/2015 - 03/2023 -
R9M 4521.6 l • Diesel • 160 PS04/2015 - 03/2023
ESPACE IV (JK0/1) 11/2002 –
-
F4R 7902.0 l • Benzin • 133 PS11/2002 - 12/2015 -
F4R 7922.0 l • Benzin • 136 PS11/2002 - 01/2015 -
F4R 7942.0 l • Benzin • 163 PSab 11/2002 -
F4R 7952.0 l • Benzin • 163 PSab 11/2002 -
F4R 7962.0 l • Benzin • 170 PSab 11/2002 -
F4R 7972.0 l • Benzin • 170 PSab 11/2002 -
F4R 8962.0 l • Benzin • 170 PSab 04/2005 -
F4R 8972.0 l • Benzin • 170 PSab 04/2005 -
F9Q 6801.9 l • Diesel • 120 PSab 11/2002 -
F9Q 8201.9 l • Diesel • 120 PS11/2002 - 02/2005 -
F9Q 8261.9 l • Diesel • 120 PSab 11/2002 -
G9T 6452.2 l • Diesel • 139 PSab 02/2006 -
G9T 7422.2 l • Diesel • 150 PS11/2002 - 08/2006 -
G9T 7432.2 l • Diesel • 150 PS11/2002 - 08/2006 -
M9R 7402.0 l • Diesel • 131 PS08/2005 - 08/2006 -
M9R 7502.0 l • Diesel • 131 PSab 01/2006 -
M9R 7602.0 l • Diesel • 131 PS08/2005 - 02/2014 -
M9R 7612.0 l • Diesel • 131 PSab 01/2006 -
M9R 7622.0 l • Diesel • 131 PSab 01/2006 -
M9R 7632.0 l • Diesel • 131 PSab 01/2006 -
M9R 8122.0 l • Diesel • 173 PSab 01/2006 -
M9R 8142.0 l • Diesel • 150 PS01/2006 - 12/2015 -
M9R 8152.0 l • Diesel • 173 PS01/2006 - 12/2015 -
M9R 8582.0 l • Diesel • 150 PS01/2006 - 12/2015 -
M9R 8592.0 l • Diesel • 173 PSab 01/2006 -
P9X 7013.0 l • Diesel • 163 PS06/2002 - 08/2006 -
P9X 7153.0 l • Diesel • 163 PS09/2005 - 01/2015 -
V4Y 7113.5 l • Benzin • 241 PSab 06/2002 -
V4Y 7153.5 l • Benzin • 241 PSab 06/2002
ESPACE III (JE0) 11/1996 – 10/2002
-
F3R 7282.0 l • Benzin • 114 PS11/1996 - 01/2001 -
F3R 7292.0 l • Benzin • 114 PS11/1996 - 10/2000 -
F3R 7422.0 l • Benzin • 114 PS11/1996 - 10/2000 -
F3R 7682.0 l • Benzin • 114 PS06/1995 - 02/2001 -
F3R 7692.0 l • Benzin • 114 PS11/1996 - 10/2000 -
F4R 7002.0 l • Benzin • 140 PS10/1998 - 10/2002 -
F4R 7012.0 l • Benzin • 140 PS10/1998 - 10/2002 -
F9Q 7221.9 l • Diesel • 98 PS02/1999 - 10/2002 -
G8T 7142.2 l • Diesel • 113 PS11/1996 - 10/2000 -
G8T 7162.2 l • Diesel • 113 PS11/1996 - 10/2000 -
G8T 7602.2 l • Diesel • 113 PS03/1996 - 03/2001 -
G9T 6422.2 l • Diesel • 130 PS10/2000 - 10/2002 -
G9T 7102.2 l • Diesel • 130 PS07/2000 - 10/2002 -
L7X 7272.9 l • Benzin • 190 PS10/1998 - 10/2002 -
Z7X 7753.0 l • Benzin • 167 PS11/1996 - 10/1998
ESPACE II VAN (J/S63) 06/1992 – 10/1996
ESPACE II (J/S63) 01/1991 – 12/1996
-
J7R 7682.0 l • Benzin • 103 PS01/1991 - 10/1996 -
J7T 7722.2 l • Benzin • 108 PS01/1991 - 12/1996 -
J7T 7732.2 l • Benzin • 108 PS01/1991 - 12/1996 -
J7T 7762.2 l • Benzin • 108 PS01/1991 - 10/1996 -
J8S 6102.1 l • Diesel • 88 PS01/1991 - 10/1996 -
J8S 6122.1 l • Diesel • 90 PS11/1994 - 10/1996 -
J8S 7722.1 l • Diesel • 88 PS01/1991 - 10/1996 -
J8S 7762.1 l • Diesel • 88 PS10/1984 - 10/1996 -
J8S 7782.1 l • Diesel • 88 PS01/1991 - 10/1996 -
Z7W 7122.8 l • Benzin • 150 PS01/1991 - 10/1996 -
Z7W 7132.8 l • Benzin • 150 PS01/1991 - 10/1996 -
Z7W 7172.8 l • Benzin • 150 PS01/1991 - 10/1996
ESPACE I (J11) 07/1984 – 12/1992
-
J6R 2342.0 l • Benzin • 109 PS07/1984 - 12/1990 -
J6R 2362.0 l • Benzin • 109 PS07/1984 - 12/1990 -
J6R 7342.0 l • Benzin • 101 PS01/1988 - 12/1990 -
J7R 7602.0 l • Benzin • 118 PS03/1988 - 12/1992 -
J7T 7702.2 l • Benzin • 108 PS07/1986 - 12/1990 -
J8S 2402.1 l • Diesel • 88 PS10/1984 - 12/1990 -
J8S 7742.1 l • Diesel • 88 PS10/1984 - 12/1990 -
J8S 7762.1 l • Diesel • 88 PS10/1984 - 10/1996
Baureihen der Renault ESPACE Motoren
Die Hinweise und Gründe für einen Motorschaden
Ein Motorschaden kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, wobei einige häufiger auftreten als andere. Verschleiß von Motorlagern, Überhitzung des Motors, Probleme mit der Steuerkette und Ölmangel gehören zu den gängigen Ursachen. Anzeichen für einen Motorschaden sind Leistungsverlust, ungewöhnliche Motorgeräusche, erhöhter Treibstoffverbrauch und erhöhte Temperaturanzeige. Es ist unabdingbar, eine rechtzeitige Diagnose und Instandsetzung durchzuführen, um das Fahrzeug vor größeren Schäden zu bewahren und seine Lebensdauer zu erhalten. Als Lösung für solche Probleme kann entweder die Instandsetzung des Motors oder der Austausch durch ein neues Aggregat das Auto wieder zuverlässig machen.Motorrevision
Bei der Instandsetzung des Motors werden alle abgenutzten oder beschädigten Komponenten, einschließlich Kolben, Lager und Dichtungen, durch neue Teile ersetzt. Der Prozess umfasst auch die Säuberung und Inspektion des Motors sowie das Schleifen oder Bohren seiner Bauteile, falls notwendig, um die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit des Motors wie beim Originalzustand wiederherzustellen. Das Endziel ist die Rückführung des Motors in einen Zustand, der technisch als neuwertig gilt.Beim Renault ESPACE bietet sich häufig eine Motorinstandsetzung an, insbesondere wenn folgende Vorteile gegenüber der Option eines neuen Austauschmotors überwiegen:
- Bewahrung der Echtheit: Besitzern, die großen Wert auf die Originalität ihres Autos legen, bietet eine Motorinstandsetzung die Chance, den authentischen Motor zu erhalten. Besonders bei Oldtimern oder Fahrzeugen von besonderem emotionalen Wert ist dies von Bedeutung.
- Kostenvorteil: Oftmals ist eine Revision kostengünstiger als ein Austauschmotor, vor allem wenn nur geringfügige Schäden vorliegen, die keine umfassende Überholung nötig machen.
- Erhalt individueller Motoranpassungenen: Bei einer Instandsetzung bleiben speziell angefertigte Modifikationen, die auf die Bedürfnisse und Leistungswünsche des Fahrers abgestimmt sind, bewahrt.
- Umfassendes Verständnis des Fahrzeugzustands: Man gewinnt durch die sorgfältige Überprüfung und Wiederherstellung des Motors tiefe Einsichten in den Gesamtzustand seines Wagens, eine Klarheit, die ein Austauschmotor nicht immer bietet.
- Geringere Gefahr von Unverträglichkeiten: Die Reparatur des Motors erfolgt unter Verwendung der ursprünglichen oder gleichwertigen Komponenten, was das Auftreten von Kompatibilitätsproblemen mit der Elektronik und Software des Fahrzeugs, wie sie oft bei Austauschmotoren beobachtet werden, minimiert.
Gebrauchter Austauschmotor
Für deinen Renault bietet ein Austauschmotor, egal ob neu oder komplett revidiert, eine zeitnahe Lösung um den schadhaften Motor zu ersetzen und das Fahrzeug wieder in eine fahrbereiten Zustand zu bringen. Unter bestimmten Umständen ist ein Austauschmotor sinnvoller als die Instandsetzung. Folgende Gründe sprechen dafür:- Rasche Verfügbarkeit: Austauschmotoren sind in der Regel zügiger einsatzbereit als die zeitaufwendige Instandsetzung des Motors. Deren Bearbeitungszeit kann durch den Umfang der Schäden und die Ersatzteilbeschaffung in die Länge gezogen werden, zudem haben viele Instandsetzer eine längere Wartezeit. Besonders dann, wenn es darauf ankommt, das Fahrzeug zeitnah wieder nutzen zu können.
- Aufgefrischte Leistung: Ein Austauschmotor versetzt das Fahrzeug mit modernen Bauteilen, die den neuesten technologischen Entwicklungen entsprechen, in einen fast neuen Zustand zurück. Diese Aktualisierung kann deutlich zur Verbesserung von Leistung, des Verbrauchs und zur Verlässlichkeit beitragen.
- Kostensicherheit: Ein Austauschmotor minimiert das Risiko von Überraschungen hinsichtlich zusätzlicher Reparaturen und damit verbundener Kosten. Im Gegensatz zur Motorinstandsetzung, wo unvorhergesehene Probleme die Kosten steigern können, bietet der Austauschmotor eine vorhersehbare Kostenplanung.
Renault ESPACE Modelle
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Renault | ||||
| ESPACE | ||||
|
ESPACE I 2.0 (J11) 07/1984 bis 12/1990 | 1995 ccm | Benzin | 80 kW / 109 PS | 3128/321 3128/321 |
|
ESPACE I 2.0 (J11) 01/1988 bis 12/1990 | 1995 ccm | Benzin | 74 kW / 101 PS | 3128/324 3128/324 |
|
ESPACE I 2.0 i (J11) 01/1989 bis 12/1990 | 1995 ccm | Benzin | 87 kW / 118 PS | 3128/327 3128/327 |
|
ESPACE I 2.0 i Quadra (J11) 03/1988 bis 12/1992 | 1995 ccm | Benzin | 87 kW / 118 PS | 3128/325 3128/325 |
|
ESPACE I 2.1 TD (J11) 10/1984 bis 12/1990 | 2068 ccm | Diesel | 65 kW / 88 PS | 3128/322 3128/322 |
|
ESPACE I 2.2 (J11) 07/1986 bis 12/1990 | 2165 ccm | Benzin | 79 kW / 108 PS | 3128/323 3128/323 |
|
ESPACE I 2.2 Quadra (J11) 01/1988 bis 12/1990 | 2165 ccm | Benzin | 79 kW / 108 PS | 3128/326 3128/326 |
|
ESPACE II 2.0 (J/S63) 01/1991 bis 10/1996 | 1995 ccm | Benzin | 76 kW / 103 PS | 3128/332 3128/332 |
|
ESPACE II 2.1 TD (J/S63) 01/1991 bis 10/1996 | 2068 ccm | Diesel | 65 kW / 88 PS | 3128/331 3128/331 |
|
ESPACE II 2.1 TD (J/S63) 11/1994 bis 10/1996 | 2068 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 3128/333 3128/333 |
|
ESPACE II 2.2 (J/S63) 01/1991 bis 10/1996 | 2165 ccm | Benzin | 79 kW / 108 PS | 3128/328 3128/328 |
|
ESPACE II 2.2 4x4 (J/S63) 03/1991 bis 12/1996 | 2165 ccm | Benzin | 79 kW / 108 PS | 3128/329 3128/329 |
|
ESPACE II 2.8 V6 (J/S63) 01/1991 bis 10/1996 | 2849 ccm | Benzin | 110 kW / 150 PS | 3128/330 3128/330 |
|
ESPACE II VAN 2.1 TD (J/S63) 06/1992 bis 10/1996 | 2068 ccm | Diesel | 65 kW / 88 PS | --- --- |
|
ESPACE II VAN 2.2 (J/S63) 06/1992 bis 10/1996 | 2165 ccm | Benzin | 79 kW / 107 PS | --- --- |
|
ESPACE III 1.9 dTi (JE0) 02/1999 bis 10/2002 | 1870 ccm | Diesel | 72 kW / 98 PS | 3128/337 3128/337 |
|
ESPACE III 2.0 (JE0) 09/2001 bis 10/2002 | 1998 ccm | Benzin | 102 kW / 139 PS | 3128/343 3128/343 |
|
ESPACE III 2.0 (JE0) 11/1996 bis 10/2000 | 1998 ccm | Benzin | 84 kW / 114 PS | 3128/334 3128/334 |
|
ESPACE III 2.0 16V (JE0) 10/1998 bis 10/2002 | 1998 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | 3128/339 3128/339 |
|
ESPACE III 2.2 12V TD (JE0) 11/1996 bis 10/2000 | 2188 ccm | Diesel | 83 kW / 113 PS | 3128/335 3128/335 |
|
ESPACE III 2.2 D (JE0) 11/1997 bis 01/2000 | 2188 ccm | Diesel | 84 kW / 114 PS | 3128/342 3128/342 |
|
ESPACE III 2.2 dCi (JE0) 10/2000 bis 10/2002 | 2188 ccm | Diesel | 95 kW / 130 PS | 3128/341 3128/341 |
|
ESPACE III 2.2 dCi (JE0) 07/2000 bis 10/2002 | 2188 ccm | Diesel | 85 kW / 115 PS | --- --- |
|
ESPACE III 3.0 (JE0) 11/1996 bis 10/1998 | 2963 ccm | Benzin | 123 kW / 167 PS | 3128/336 3128/336 |
|
ESPACE III 3.0 V6 24V (JE0) 10/1998 bis 10/2002 | 2946 ccm | Benzin | 140 kW / 190 PS | 3128/338 3128/338 |
|
ESPACE IV 1.9 dCi (JK0/1) ab 11/2002 | 1870 ccm | Diesel | 88 kW / 120 PS | 3004/097, 3333/AAU 3004/097, 3333/AAU |
|
ESPACE IV 1.9 dCi (JK0/1) 04/2003 bis 02/2005 | 1870 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 3004/099, 3333/AAZ 3004/099, 3333/AAZ |
|
ESPACE IV 2.0 (JK0/1) 11/2002 bis 01/2015 | 1998 ccm | Benzin | 100 kW / 136 PS | 3004/200, 3333/AAX 3004/200, 3333/AAX |
|
ESPACE IV 2.0 (JK0/1) ab 04/2005 | 1998 ccm | Benzin | 125 kW / 170 PS | 3333/118, 3333/AAR 3333/118, 3333/AAR |
|
ESPACE IV 2.0 (JK0/1) 11/2002 bis 12/2015 | 1998 ccm | Benzin | 98 kW / 133 PS | --- --- |
|
ESPACE IV 2.0 dCi (JK0/1) ab 01/2006 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 3333/AJY 3333/AJY |
|
ESPACE IV 2.0 dCi (JK0/1) ab 01/2006 | 1995 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | 3333/AMR 3333/AMR |
|
ESPACE IV 2.0 dCi (JK0/1) ab 01/2006 | 1995 ccm | Diesel | 127 kW / 173 PS | 3333/AJX 3333/AJX |
|
ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0/1) ab 11/2002 | 1998 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | 3004/199, 3333/AAS 3004/199, 3333/AAS |
|
ESPACE IV 2.2 dCi (JK0/1) ab 02/2006 | 2188 ccm | Diesel | 102 kW / 139 PS | 3333/040, 3333/AAY 3333/040, 3333/AAY |
|
ESPACE IV 2.2 dCi (JK0/1) 11/2002 bis 08/2006 | 2188 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 3004/098, 3333/AAV 3004/098, 3333/AAV |
|
ESPACE IV 3.0 dCi (JK0/1) ab 09/2005 | 2958 ccm | Diesel | 120 kW / 163 PS | 3004/080, 3333/ABA 3004/080, 3333/ABA |
|
ESPACE IV 3.0 dCi (JK0/1) 01/2006 bis 01/2015 | 2958 ccm | Diesel | 133 kW / 181 PS | 3333/AJW 3333/AJW |
|
ESPACE IV 3.0 dCi (JK0/1) 11/2002 bis 08/2006 | 2958 ccm | Diesel | 130 kW / 177 PS | 3004/081, 3333/AAW 3004/081, 3333/AAW |
|
ESPACE IV 3.5 V6 (JK0/1) ab 11/2002 | 3498 ccm | Benzin | 177 kW / 241 PS | 3004/075, 3333/AAT 3004/075, 3333/AAT |
|
ESPACE V 1.6 dCi 130 (JR) 06/2015 bis 03/2023 | 1598 ccm | Diesel | 96 kW / 130 PS | 3333/BDP 3333/BDP |
|
ESPACE V 1.6 dCi 160 (JR) 06/2015 bis 03/2023 | 1598 ccm | Diesel | 118 kW / 160 PS | 3333/BDQ 3333/BDQ |
|
ESPACE V 1.6 TCe 200 (JR) 02/2015 bis 03/2023 | 1618 ccm | Benzin | 147 kW / 200 PS | 3333/BDR 3333/BDR |
|
ESPACE V 1.8 TCe 225 (JR) 10/2016 bis 03/2023 | 1798 ccm | Benzin | 165 kW / 225 PS | 3333/BHJ 3333/BHJ |
|
ESPACE V 2.0 Blue dCi 160 (JR) 10/2018 bis 03/2023 | 1997 ccm | Diesel | 118 kW / 160 PS | 3333/BKR 3333/BKR |
|
ESPACE V 2.0 Blue dCi 190 (JR) 01/2021 bis 03/2023 | 1997 ccm | Diesel | 139 kW / 189 PS | 3333/BOB 3333/BOB |
|
ESPACE V 2.0 Blue dCi 200 (JR) 10/2018 bis 03/2023 | 1997 ccm | Diesel | 147 kW / 200 PS | 3333/BKQ 3333/BKQ |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
- Schnelle Bestellung und Lieferung
- Viele neue und gebrauchte Renault ESPACE Motoren
- Gängige und vertraute Zahlungsmöglichkeiten
- Austauschmotoren und Instandsetzung
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Detaillierte Suche nach Renault ESPACE Motorcodes möglich