Anfrage für Austausch oder Reparatur stellen und vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Renault GRAND-Anfragen & Angebote
GRAND SCÉNIC IV (R9) 09/2016 – 03/2023
-
H5F 4081.2 l • Benzin • 115 PS03/2012 - 03/2023 -
H5H 4501.3 l • Benzin • 115 PS01/2018 - 03/2023 -
H5H 4701.3 l • Benzin • 115 PS01/2018 - 03/2023 -
H5H 4901.3 l • Benzin • 140 PS01/2018 - 03/2023 -
K9K 5001.5 l • Diesel/Elektro • 110 PS04/2017 - 03/2023 -
K9K 5021.5 l • Diesel/Elektro • 110 PS04/2017 - 03/2023 -
K9K 6461.5 l • Diesel • 110 PS06/2010 - 03/2023 -
K9K 6471.5 l • Diesel • 110 PS03/2013 - 03/2023 -
K9K 6481.5 l • Diesel/Elektro • 110 PS03/2013 - 03/2023 -
K9K 6491.5 l • Diesel • 110 PS06/2015 - 03/2023 -
R9M 4091.6 l • Diesel • 130 PS06/2015 - 03/2023 -
R9M 4521.6 l • Diesel • 160 PS04/2015 - 03/2023 -
R9N 4001.7 l • Diesel • 120 PS08/2018 - 03/2023 -
R9N 4011.7 l • Diesel • 120 PS08/2018 - 03/2023
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1) 02/2009 – 09/2016
-
F9Q 8701.9 l • Diesel • 131 PS11/2008 - 09/2016 -
F9Q 8721.9 l • Diesel • 131 PS11/2008 - 09/2016 -
H4J 7001.4 l • Benzin • 131 PS02/2009 - 09/2016 -
H5F 4001.2 l • Benzin • 116 PS03/2012 - 09/2016 -
H5F 4041.2 l • Benzin • 132 PS01/2013 - 01/2018 -
K4M 8581.6 l • Benzin • 109 PS11/2008 - 03/2017 -
K4M 8661.6 l • Benzin/Autogas (LPG) • 107 PS11/2008 - 09/2016 -
K9K 6361.5 l • Diesel • 110 PS02/2009 - 12/2019 -
K9K 6561.5 l • Diesel • 110 PS02/2009 - 09/2016 -
K9K 6571.5 l • Diesel • 110 PS02/2009 - 09/2016 -
K9K 8301.5 l • Diesel • 86 PS11/2008 - 08/2021 -
K9K 8321.5 l • Diesel • 106 PS02/2009 - 09/2016 -
K9K 8361.5 l • Diesel • 110 PS01/2009 - 09/2016 -
K9K 8371.5 l • Diesel • 110 PS01/2009 - 09/2016 -
K9K 8461.5 l • Diesel • 95 PS10/2007 - 07/2022 -
M4R 7112.0 l • Benzin • 140 PS02/2009 - 09/2016 -
M9R 6102.0 l • Diesel • 160 PS04/2009 - 09/2016 -
M9R 6152.0 l • Diesel • 150 PS02/2009 - 09/2016 -
R9M 4021.6 l • Diesel • 130 PS04/2011 - 09/2016 -
R9M 4041.6 l • Diesel • 130 PS04/2011 - 09/2016 -
R9M 4141.6 l • Diesel • 130 PS04/2011 - 09/2016
GRAND SCÉNIC II (JM0/1) 04/2004 – 06/2009
-
F4R 7702.0 l • Benzin • 135 PS01/2002 - 12/2009 -
F4R 7712.0 l • Benzin • 135 PS06/2003 - 12/2009 -
F4R 7762.0 l • Benzin • 163 PS04/2004 - 06/2009 -
F9Q 8031.9 l • Diesel • 116 PS11/2002 - 12/2009 -
F9Q 8041.9 l • Diesel • 116 PS11/2002 - 12/2009 -
F9Q 8121.9 l • Diesel • 116 PS06/2003 - 01/2009 -
F9Q 8161.9 l • Diesel • 116 PS11/2002 - 12/2009 -
F9Q 8181.9 l • Diesel • 116 PS11/2002 - 12/2009 -
F9Q E 8041.9 l • Diesel • 110 PS05/2005 - 11/2008 -
K4M 7611.6 l • Benzin • 113 PS06/2003 - 08/2009 -
K4M 7661.6 l • Benzin/Ethanol • 112 PS10/2005 - 06/2009 -
K4M 7821.6 l • Benzin • 113 PS06/2003 - 10/2006 -
K4M 8121.6 l • Benzin • 112 PS10/2005 - 08/2009 -
K9K 7281.5 l • Diesel • 101 PS08/2003 - 12/2010 -
K9K 7321.5 l • Diesel • 106 PS08/2003 - 12/2010 -
K9K 7341.5 l • Diesel • 103 PS10/2003 - 12/2010 -
M9R 7002.0 l • Diesel • 150 PS09/2005 - 07/2009 -
M9R 7212.0 l • Diesel • 150 PS09/2005 - 11/2008 -
M9R 7222.0 l • Diesel • 150 PS09/2005 - 07/2009
Baureihen der Renault GRAND Motoren
Motorschaden: Was sind die Symptome und Ursachen?
Einen Motorschaden kann auf verschiedene Ursachen zurückführen. Unter den typischen Gründen finden sich Probleme mit der Steuerkette, Überhitzung des Motors, Ölmangel und Verschleiß von Motorlagern. Hinweise auf einen Motorschaden sind Leistungsabfall, ungewöhnliche Geräusche des Motors, erhöhter Treibstoffverbrauch und erhöhte Temperaturanzeige. Es ist unabdingbar, eine rechtzeitige Diagnose und Instandsetzung durchzuführen, um das Fahrzeug vor größeren Schäden zu bewahren und seine Lebensdauer zu erhalten. Als Lösung für solche Probleme kann entweder die Instandsetzung des Motors oder der Austausch durch ein neues Aggregat das Auto wieder zuverlässig machen.Professionelle Motorinstandsetzung
Bei der Instandsetzung des Motors werden alle abgenutzten oder beschädigten Komponenten, einschließlich Kolben, Lager und Dichtungen, durch neue Teile ersetzt. Der Prozess umfasst auch die Säuberung und Inspektion des Motors sowie das Schleifen oder Bohren seiner Bauteile, falls notwendig, um die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit des Motors wie beim Originalzustand wiederherzustellen. Das Endziel ist die Rückführung des Motors in einen Zustand, der technisch als neuwertig gilt.Eine Motorinstandsetzung ist in verschiedenen Situationen sinnvoll, besonders wenn folgende Aspekte gegenüber dem Einbau eines Austauschmotors bevorzugt werden:
- Originalmotor erhalten: Die Instandsetzung des Motors ist ideal für Eigentümer, denen die Authentizität ihres Wagens am Herzen liegt, da es den originalen Motor intakt lässt. Dies spielt vor allem bei klassischen und emotional wertvollen Fahrzeugen eine Rolle.
- Günstigere Option bei kleinen Schäden: Wenn der Schaden am Motor gering ist, kann sich eine Motorinstandsetzung als preiswerter erweisen als der Einsatz eines Austauschmotors, da eine vollständige Erneuerung oft nicht notwendig ist.
- Tuning erhalten: Spezifische Anpassungen am Motor, die exakt auf die Fahrerwünsche und -anforderungen zugeschnitten sind, können durch eine Motorinstandsetzung erhalten bleiben.
- Einblick in den Zustand des Fahrzeugs: Eine gründliche Untersuchung und Reparatur des Motors verschafft dem Eigentümer detaillierte Informationen über die Verfassung seines Autos, ein Vorteil, der bei der Wahl eines Austauschmotors möglicherweise ausbleibt.
- Reduziertes Risiko für Kompatibilitätsstörungen: Die Instandsetzung des Motors beinhaltet die Wiederherstellung oder den Ersatz von Originalteilen. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit der Fahrzeugelektronik und Software, wie sie bei Austauschmotoren vorkommen können, deutlich verringert.
Neu- oder Generalüberholter Motor
Bei einem Austauschmotor, egal ob neu ab Werk oder generalüberholt, wird der defekte Motor vollständig getauscht, um die Funktionsfähigkeit und Verlässlichkeit des Autos wiederherzustellen. Solche Motoren sind in der Regel kurzfristig verfügbar und liefern eine rasche Abhilfe wenn das Fahrzeug im Alltag benötigt wird.Es gibt Situationen, in denen ein Austauschmotor gegenüber einer Motorinstandsetzung die bevorzugte Option darstellt:
- Schnellere Verfügbarkeit: Ein Austauschmotor ist oft schneller verfügbar als die Dauer einer umfassenden Motorinstandsetzung, die je nach Schadensumfang und Teileverfügbarkeit und personellen Kapazitäten bei den Instandsetzern, auch mal länger dauern kann. Dies ist besonders wichtig, wenn das Fahrzeug schnell wieder einsatzbereit sein muss.
- Neuerer Zustand: Bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung bietet ein Austauschmotor von einem jüngeren Spenderfahrzeug den Vorteil, dass man den Gesamtzustand des Fahrzeugs jünger macht, da der Motor die wichtigste Komponente für die Fahrleistung ist.
- Klare Kosten: Wählt man einen Austauschmotor, schützt man sich vor den finanziellen Unwägbarkeiten, die mit der Motorinstandsetzung und deren potenziellen, unerwarteten Problemen einhergehen könnten. Diese Option garantiert eine klare Kostenstruktur ohne Überraschungen während des Austauschprozesses.
Renault GRAND Modelle
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Renault | ||||
| GRAND | ||||
|
GRAND SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 06/2006 bis 11/2008 | 1461 ccm | Diesel | 76 kW / 103 PS | 3333/ANY, 3333/ANZ 3333/ANY, 3333/ANZ |
|
GRAND SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 04/2004 bis 11/2008 | 1461 ccm | Diesel | 74 kW / 101 PS | 3333/ABW 3333/ABW |
|
GRAND SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 01/2009 | 1461 ccm | Diesel | 78 kW / 106 PS | 3333/ABY 3333/ABY |
|
GRAND SCÉNIC II 1.6 (JM0/1) 04/2004 bis 08/2006 | 1598 ccm | Benzin | 83 kW / 113 PS | 3333/006, 3333/ACB 3333/006, 3333/ACB |
|
GRAND SCÉNIC II 1.6 (JM0/1) 06/2006 bis 11/2008 | 1598 ccm | Benzin | 82 kW / 112 PS | --- --- |
|
GRAND SCÉNIC II 1.6 Flex (JM0/1) 06/2006 bis 06/2009 | 1598 ccm | Benzin/Ethanol | 82 kW / 112 PS | --- --- |
|
GRAND SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 01/2009 | 1870 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 3333/AKP 3333/AKP |
|
GRAND SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 04/2004 bis 05/2006 | 1870 ccm | Diesel | 88 kW / 120 PS | 3333/ABT 3333/ABT |
|
GRAND SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 04/2004 bis 02/2008 | 1870 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | 3333/ABZ 3333/ABZ |
|
GRAND SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 11/2008 | 1870 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | 3333/AJA 3333/AJA |
|
GRAND SCÉNIC II 2.0 (JM0/1) 04/2004 bis 06/2009 | 1998 ccm | Benzin | 99 kW / 135 PS | 3333/009, 3333/ABV 3333/009, 3333/ABV |
|
GRAND SCÉNIC II 2.0 (JM0/1) 04/2004 bis 06/2009 | 1998 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | 3333/ACE 3333/ACE |
|
GRAND SCÉNIC II 2.0 dCi (JM0/1) 09/2005 bis 11/2008 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 3333/199 3333/199 |
|
GRAND SCÉNIC III 1.2 TCe (JZ0/1) 04/2012 bis 09/2016 | 1197 ccm | Benzin | 85 kW / 116 PS | 3333/AZT, 3333/AZU 3333/AZT, 3333/AZU |
|
GRAND SCÉNIC III 1.2 TCe (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1197 ccm | Benzin | 97 kW / 132 PS | 3333/BBE, 3333/BBF 3333/BBE, 3333/BBF |
|
GRAND SCÉNIC III 1.4 16V (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1397 ccm | Benzin | 96 kW / 131 PS | 3333/ATO, 3333/ATP 3333/ATO, 3333/ATP |
|
GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | 3333/ATJ, 3333/ATN 3333/ATJ, 3333/ATN |
|
GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 63 kW / 86 PS | --- --- |
|
GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 11/2010 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 70 kW / 95 PS | --- --- |
|
GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 78 kW / 106 PS | 3333/ATI, 3333/ATM 3333/ATI, 3333/ATM |
|
GRAND SCÉNIC III 1.6 16V (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin | 81 kW / 109 PS | 3333/ATK, 3333/ATL 3333/ATK, 3333/ATL |
|
GRAND SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 81 kW / 110 PS | 3333/AWR 3333/AWR |
|
GRAND SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel (JZ0/1) 04/2012 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 79 kW / 107 PS | 3333/AZW 3333/AZW |
|
GRAND SCÉNIC III 1.6 dCi (JZ0/1) 04/2011 bis 09/2016 | 1598 ccm | Diesel | 96 kW / 130 PS | 3333/AZB, 3333/AZC 3333/AZB, 3333/AZC |
|
GRAND SCÉNIC III 1.6 E85 (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 81 kW / 110 PS | 3333/AUU, 3333/AUV 3333/AUU, 3333/AUV |
|
GRAND SCÉNIC III 1.9 dCi (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1870 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | 3333/ATS, 3333/ATT 3333/ATS, 3333/ATT |
|
GRAND SCÉNIC III 2.0 16V (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1997 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | 3333/ATQ, 3333/ATR 3333/ATQ, 3333/ATR |
|
GRAND SCÉNIC III 2.0 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1995 ccm | Diesel | 118 kW / 160 PS | 3333/AUM, 3333/AUN 3333/AUM, 3333/AUN |
|
GRAND SCÉNIC III 2.0 dCi (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 3333/AUO, 3333/AUP 3333/AUO, 3333/AUP |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.2 TCe 115 (R9) 09/2016 bis 03/2023 | 1198 ccm | Benzin | 85 kW / 115 PS | 3333/BFJ 3333/BFJ |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.2 TCe 130 (R9) 09/2016 bis 03/2023 | 1198 ccm | Benzin | 96 kW / 130 PS | 3333/BFK 3333/BFK |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.3 TCe 115 (R9) 01/2018 bis 03/2023 | 1332 ccm | Benzin | 85 kW / 115 PS | 3333/BIT 3333/BIT |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.3 TCe 140 (R9) 01/2018 bis 03/2023 | 1332 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | 3333/BIR 3333/BIR |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 (R9) 01/2018 bis 03/2023 | 1332 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | 3333/BIS 3333/BIS |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 (R9) 09/2018 bis 03/2023 | 1332 ccm | Benzin | 117 kW / 159 PS | 3333/BKG 3333/BKG |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 (R9) 01/2022 bis 03/2023 | 1332 ccm | Benzin | 116 kW / 158 PS | 3333/BNK 3333/BNK |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.5 dCi 110 (R9) 09/2016 bis 03/2023 | 1461 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | 3333/BFY 3333/BFY |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9) 04/2017 bis 03/2023 | 1461 ccm | Diesel/Elektro | 81 kW / 110 PS | 3333/BGB 3333/BGB |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.6 dCi 130 (R9) 09/2016 bis 03/2023 | 1598 ccm | Diesel | 96 kW / 130 PS | 3333/BFZ 3333/BFZ |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.6 dCi 160 (R9) 09/2016 bis 03/2023 | 1598 ccm | Diesel | 118 kW / 160 PS | 3333/BGA 3333/BGA |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.7 Blue dCi 120 (R9) 08/2018 bis 03/2023 | 1749 ccm | Diesel | 88 kW / 120 PS | 3333/BKI 3333/BKI |
|
GRAND SCÉNIC IV 1.7 Blue dCi 150 (R9) 08/2018 bis 03/2023 | 1749 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 3333/BKH 3333/BKH |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
- Schnelle Bestellung und Lieferung
- Viele neue und gebrauchte Renault GRAND Motoren
- Gängige und vertraute Zahlungsmöglichkeiten
- Austauschmotoren und Instandsetzung
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Detaillierte Suche nach Renault GRAND Motorcodes möglich