Renault SCENIC Motor & Getriebe
Anfrage für Austausch oder Reparatur stellen und vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
SCÉNIC IV
(J9)
- H5F 408
1.2 l - Benzin - 130 PS03/2012 - 03/2023 - H5H 450
1.3 l - Benzin - 140 PS01/2018 - 03/2023 - H5H 470
1.3 l - Benzin - 140 PS01/2018 - 03/2023 - K9K 500
1.5 l - Diesel/Elektro - 110 PS04/2017 - 03/2023 - K9K 502
1.5 l - Diesel/Elektro - 110 PS04/2017 - 03/2023 - K9K 646
1.5 l - Diesel - 95 PS06/2010 - 03/2023 - K9K 647
1.5 l - Diesel - 110 PS03/2013 - 03/2023 - K9K 846
1.5 l - Diesel - 95 PS10/2007 - 07/2022 - R9M 409
1.6 l - Diesel - 130 PS06/2015 - 03/2023 - R9M 452
1.6 l - Diesel - 160 PS04/2015 - 03/2023 - R9N 400
1.7 l - Diesel - 120 PS08/2018 - 03/2023 - R9N 401
1.7 l - Diesel - 120 PS08/2018 - 03/2023
SCÉNIC III VAN
(JZ0/1)
- F9Q 870
1.9 l - Diesel - 131 PS11/2008 - 09/2016 - F9Q 872
1.9 l - Diesel - 131 PS11/2008 - 09/2016 - H4J A 700
1.4 l - Benzin - 131 PS01/2013 - 09/2016 - K4M 858
1.6 l - Benzin - 110 PS11/2008 - 03/2017 - K9K 836
1.5 l - Diesel - 110 PS01/2009 - 09/2016 - K9K 837
1.5 l - Diesel - 110 PS01/2009 - 09/2016 - K9K 846
1.5 l - Diesel - 95 PS10/2007 - 07/2022 - R9M 402
1.6 l - Diesel - 131 PS04/2011 - 09/2016
SCÉNIC III
(JZ0/1)
- F9Q 870
1.9 l - Diesel - 131 PS11/2008 - 09/2016 - F9Q 872
1.9 l - Diesel - 131 PS11/2008 - 09/2016 - H4J 700
1.4 l - Benzin - 131 PS02/2009 - 09/2016 - H5F 400
1.2 l - Benzin - 116 PS03/2012 - 09/2016 - H5F 404
1.2 l - Benzin - 132 PS01/2013 - 01/2018 - H5F 408
1.2 l - Benzin - 132 PS03/2012 - 03/2023 - K4M 858
1.6 l - Benzin - 110 PS11/2008 - 03/2017 - K4M 866
1.6 l - Benzin/Autogas (LPG) - 110 PS11/2008 - 09/2016 - K4M R 858
1.6 l - Benzin - 110 PS02/2009 - 09/2016 - K9K 636
1.5 l - Diesel - 110 PS02/2009 - 12/2019 - K9K 656
1.5 l - Diesel - 110 PS02/2009 - 09/2016 - K9K 657
1.5 l - Diesel - 110 PS02/2009 - 09/2016 - K9K 830
1.5 l - Diesel - 86 PS11/2008 - 08/2021 - K9K 832
1.5 l - Diesel - 106 PS02/2009 - 09/2016 - K9K 836
1.5 l - Diesel - 110 PS01/2009 - 09/2016 - K9K 837
1.5 l - Diesel - 110 PS01/2009 - 09/2016 - K9K 846
1.5 l - Diesel - 95 PS10/2007 - 07/2022 - M4R 710
2.0 l - Benzin - 140 PS02/2009 - 09/2016 - M4R 711
2.0 l - Benzin - 140 PS02/2009 - 09/2016 - M4R 713
2.0 l - Benzin - 140 PS02/2009 - 09/2016 - M9R 610
2.0 l - Diesel - 160 PS04/2009 - 09/2016 - M9R 615
2.0 l - Diesel - 150 PS02/2009 - 09/2016 - R9M 402
1.6 l - Diesel - 130 PS04/2011 - 09/2016 - R9M 404
1.6 l - Diesel - 130 PS04/2011 - 09/2016 - R9M 414
1.6 l - Diesel - 130 PS04/2011 - 09/2016
SCÉNIC II
(JM0/1)
- F4R 770
2.0 l - Benzin - 135 PS01/2002 - 12/2009 - F4R 771
2.0 l - Benzin - 135 PS06/2003 - 12/2009 - F4R 776
2.0 l - Benzin - 163 PS04/2004 - 06/2009 - F9Q 803
1.9 l - Diesel - 116 PS11/2002 - 12/2009 - F9Q 804
1.9 l - Diesel - 116 PS11/2002 - 12/2009 - F9Q 812
1.9 l - Diesel - 116 PS06/2003 - 01/2009 - F9Q 816
1.9 l - Diesel - 116 PS11/2002 - 12/2009 - F9Q 818
1.9 l - Diesel - 116 PS11/2002 - 12/2009 - K4J 730
1.4 l - Benzin - 98 PS11/2002 - 07/2009 - K4J 740
1.4 l - Benzin - 98 PS11/2002 - 07/2009 - K4J 770
1.4 l - Benzin - 98 PS06/2003 - 11/2008 - K4M 706
1.6 l - Benzin - 112 PS04/1998 - 11/2008 - K4M 761
1.6 l - Benzin - 113 PS06/2003 - 08/2009 - K4M 764
1.6 l - Benzin/Autogas (LPG) - 113 PS08/2003 - 05/2006 - K4M 766
1.6 l - Benzin/Ethanol - 112 PS10/2005 - 06/2009 - K4M 782
1.6 l - Benzin - 113 PS06/2003 - 10/2006 - K4M 788
1.6 l - Benzin - 105 PS06/2005 - 03/2009 - K4M 812
1.6 l - Benzin - 112 PS10/2005 - 08/2009 - K4M 813
1.6 l - Benzin - 112 PS10/2005 - 08/2009 - K9K 722
1.5 l - Diesel - 82 PS09/2002 - 12/2010 - K9K 724
1.5 l - Diesel - 86 PS04/2005 - 12/2010 - K9K 728
1.5 l - Diesel - 101 PS08/2003 - 12/2010 - K9K 729
1.5 l - Diesel - 101 PS10/2003 - 12/2010 - K9K 732
1.5 l - Diesel - 106 PS08/2003 - 12/2010 - K9K 734
1.5 l - Diesel - 106 PS10/2003 - 12/2010 - M9R 700
2.0 l - Diesel - 150 PS09/2005 - 07/2009 - M9R 721
2.0 l - Diesel - 150 PS09/2005 - 11/2008 - M9R 722
2.0 l - Diesel - 150 PS09/2005 - 07/2009
SCÉNIC I VAN
(FA0, JA0/1)
SCÉNIC I Großraumlimousine
( JA0/1, FA0)
- F4P 720
1.8 l - Benzin - 115 PS01/2001 - 08/2003 - F4P 722
1.8 l - Benzin - 116 PS07/2000 - 08/2003 - F4R 740
2.0 l - Benzin - 139 PS09/1999 - 08/2003 - F4R 741
2.0 l - Benzin - 139 PS09/1999 - 08/2003 - F4R 744
2.0 l - Benzin - 139 PS09/1999 - 08/2003 - F4R 746
2.0 l - Benzin - 139 PS09/1999 - 08/2003 - F4R 747
2.0 l - Benzin - 139 PS09/1999 - 08/2003 - F8Q 788
1.9 l - Diesel - 64 PS09/1999 - 03/2001 - F8Q 790
1.9 l - Diesel - 64 PS03/1997 - 08/2003 - F9Q 731
1.9 l - Diesel - 98 PS03/1997 - 08/2003 - F9Q 732
1.9 l - Diesel - 102 PS09/1999 - 08/2003 - F9Q 733
1.9 l - Diesel - 102 PS09/1999 - 08/2003 - F9Q 734
1.9 l - Diesel - 98 PS03/1997 - 08/2003 - F9Q 736
1.9 l - Diesel - 98 PS03/1997 - 08/2003 - F9Q 740
1.9 l - Diesel - 102 PS11/2000 - 08/2003 - F9Q 744
1.9 l - Diesel - 80 PS10/2000 - 08/2003 - F9Q 748
1.9 l - Diesel - 101 PS12/2002 - 08/2003 - F9Q 796
1.9 l - Diesel - 101 PS12/2002 - 08/2003 - K4J 714
1.4 l - Benzin - 95 PS03/1999 - 08/2003 - K4J 750
1.4 l - Benzin - 95 PS03/1999 - 08/2003 - K4M 700
1.6 l - Benzin - 107 PS04/1998 - 09/2003 - K4M 704
1.6 l - Benzin - 107 PS04/1998 - 08/2003 - K4M 706
1.6 l - Benzin - 107 PS04/1998 - 11/2008 - K4M 707
1.6 l - Benzin - 107 PS04/1998 - 09/2003 - K4M 708
1.6 l - Benzin - 102 PS04/1998 - 12/2008 - K4M 709
1.6 l - Benzin - 102 PS04/1998 - 08/2003 - K4M 712
1.6 l - Benzin - 102 PS04/1998 - 08/2003 - K4M 776
1.6 l - Benzin - 107 PS09/1999 - 09/2003
Einblicke in die Ursachen und Anzeichen eines Motorschadens
Bei einem Motorschaden sind unterschiedliche Ursachen möglich, wobei einige häufiger auftreten. Typische Gründe sind Verschleiß von Motorlagern, Überhitzung des Motors, Ölmangel und Probleme mit der Steuerkette. Hinweise auf einen Motorschaden sind Leistungsabfall, ungewöhnliche Geräusche des Motors, erhöhter Treibstoffverbrauch und erhöhte Temperaturanzeige. Eine rechtzeitige Diagnose und Reparatur sind entscheidend, um größere Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Fahrzeugs zu erhalten. Als Lösung für solche Probleme kann entweder die Instandsetzung des Motors oder der Austausch durch ein neues Aggregat das Auto wieder zuverlässig machen.Motorinstandsetzung
Bei der Instandsetzung des Motors werden alle abgenutzten oder beschädigten Komponenten, einschließlich Kolben, Lager und Dichtungen, durch neue Teile ersetzt. Der Prozess umfasst auch die Säuberung und Inspektion des Motors sowie das Schleifen oder Bohren seiner Bauteile, falls notwendig, um die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit des Motors wie beim Originalzustand wiederherzustellen. Das Endziel ist die Rückführung des Motors in einen Zustand, der technisch als neuwertig gilt.Unter bestimmten Umständen ist die Entscheidung für eine Motorinstandsetzung vorteilhaft, vor allem, wenn man folgende Merkmale gegenüber dem Einsatz eines Austauschmotors bevorzugt:
- Authentizität bewahren: Für Fahrzeugbesitzer, denen die Originalität ihres Renault wichtig ist, ermöglicht die Motorinstandsetzung die Erhaltung des Originalmotors. Dies ist besonders bei Klassikern oder Autos mit besonderer emotionaler Bedeutung wichtig.
- Günstigere Option bei kleinen Schäden: Wenn der Schaden am Motor gering ist, kann sich eine Motorinstandsetzung als preiswerter erweisen als der Einsatz eines Austauschmotors, da eine vollständige Erneuerung oft nicht notwendig ist.
- Modifikationen beibehalten: Eine Motorinstandsetzung ermöglicht es, individuell angepasste Verbesserungen, die auf die persönlichen Präferenzen und Leistungsziele abgestimmt sind, zu erhalten.
- Genauer Überblick über den Fahrzeugstatus: Die eingehende Inspektion und Instandsetzung des Motors erlaubt es dem Fahrzeughalter, den genauen Zustand seines Fahrzeugs zu verstehen, was bei einem Austauschmotor nicht garantiert ist.
- Geringere Gefahr von Unverträglichkeiten: Die Reparatur des Motors erfolgt unter Verwendung der ursprünglichen oder gleichwertigen Komponenten, was das Auftreten von Kompatibilitätsproblemen mit der Elektronik und Software des Fahrzeugs, wie sie oft bei Austauschmotoren beobachtet werden, minimiert.
Ersatzmotor
Ein Austauschmotor ist ein komplett neuer oder generalüberholter Motor, der den bestehenden, defekten Motor ersetzt, um die Leistung und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs wiederherzustellen. Diese Motoren sind in der Regel einbaufertig und bieten eine schnelle Lösung für schwerwiegende Motorprobleme.Manchmal ist der Austauschmotor die bessere Wahl, im Vergleich zu einer Instandsetzung. Aus folgenden Gründen ist ein Austauschmotor empfehlenswert:
- Zeitersparnis: Oft kann man einen Renault SCENIC Austauschmotor schneller bekommen, als eine komplette Motorüberholung durchzuführen ist, was abhängig vom Schaden und der Verfügbarkeit der Ersatzteile sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Dies spielt eine große Rolle, wenn das Auto schnell wieder fahrtüchtig sein soll.
- Modernisiert und zuverlässig: Bei einem Austauschmotor von einem jüngeren Fahrzeug profitiert man von einem Motor, der praktisch neuwertig ist und moderne Komponenten enthält. Ein solcher Motor kann die Funktionsfähigkeit und die Betriebssicherheit des Autos erheblich verbessern.
- Klare Kosten: Wählt man einen Austauschmotor, schützt man sich vor den finanziellen Unwägbarkeiten, die mit der Motorinstandsetzung und deren potenziellen, unerwarteten Problemen einhergehen könnten. Diese Option garantiert eine klare Kostenstruktur ohne Überraschungen während des Austauschprozesses.
Renault SCENIC Modelle
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Renault | ||||
| SCENIC | ||||
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.4 16V ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 08/2003 | 1390 ccm | Benzin | 70 kW / 95 PS | 3004/581 3004/581 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.6 ( JA0/1, FA0) 03/2001 bis 08/2003 | 1598 ccm | Benzin | 75 kW / 102 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.6 ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 09/2003 | 1598 ccm | Benzin | 79 kW / 107 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.6 BiFuel ( JA0/1, FA0) 03/2001 bis 08/2003 | 1598 ccm | Benzin | 75 kW / 102 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.6 BiFuel ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 04/2001 | 1598 ccm | Benzin | 79 kW / 107 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.8 16V ( JA0/1, FA0) 01/2001 bis 08/2003 | 1783 ccm | Benzin | 85 kW / 115 PS | 3004/125 3004/125 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.8 4x4 ( JA0/1, FA0) 07/2000 bis 04/2001 | 1783 ccm | Benzin | 85 kW / 116 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.9 D ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 03/2001 | 1870 ccm | Diesel | 47 kW / 64 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.9 dCi ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 08/2003 | 1870 ccm | Diesel | 75 kW / 102 PS | 3004/117 3004/117 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.9 dCi RX4 ( JA0/1, FA0) 11/2000 bis 08/2003 | 1870 ccm | Diesel | 75 kW / 102 PS | 3004/118 3004/118 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.9 dCi RX4 ( JA0/1, FA0) 12/2002 bis 08/2003 | 1870 ccm | Diesel | 74 kW / 101 PS | 3004/955 3004/955 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.9 dTi ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 08/2003 | 1870 ccm | Diesel | 72 kW / 98 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 1.9 dTi ( JA0/1, FA0) 02/2001 bis 08/2003 | 1870 ccm | Diesel | 59 kW / 80 PS | 3004/153 3004/153 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 2.0 16V ( JA0/1, FA0) 07/2000 bis 08/2003 | 1998 ccm | Benzin | 102 kW / 139 PS | 3004/119 3004/119 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 2.0 16V ( JA0/1, FA0) 09/1999 bis 08/2003 | 1998 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | 3004/107 3004/107 |
|
SCÉNIC I Großraumlimousine 2.0 16V RX4 ( JA0/1, FA0) 06/2000 bis 08/2003 | 1998 ccm | Benzin | 102 kW / 139 PS | 3004/116 3004/116 |
|
SCÉNIC I VAN 1.9 (FA0, JA0/1) 09/1999 bis 02/2001 | 1870 ccm | Diesel | 47 kW / 64 PS | --- --- |
|
SCÉNIC I VAN 1.9 DTi (FA0, JA0/1) 09/1999 bis 04/2001 | 1870 ccm | Diesel | 72 kW / 98 PS | --- --- |
|
SCÉNIC II 1.4 (JM0/1) 06/2003 bis 11/2008 | 1390 ccm | Benzin | 72 kW / 98 PS | 3333/005, 3333/ACD 3333/005, 3333/ACD |
|
SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 11/2003 bis 08/2005 | 1461 ccm | Diesel | 74 kW / 101 PS | 3333/042 3333/042 |
|
SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 06/2003 bis 05/2006 | 1461 ccm | Diesel | 60 kW / 82 PS | 3333/004, 3333/ACC 3333/004, 3333/ACC |
|
SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 01/2007 bis 11/2008 | 1461 ccm | Diesel | 76 kW / 103 PS | --- --- |
|
SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 11/2008 | 1461 ccm | Diesel | 78 kW / 106 PS | 3333/143, 3333/AKQ 3333/143, 3333/AKQ |
|
SCÉNIC II 1.5 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 11/2008 | 1461 ccm | Diesel | 63 kW / 86 PS | 3333/142, 3333/ABU 3333/142, 3333/ABU |
|
SCÉNIC II 1.6 (JM0/1) 06/2006 bis 11/2008 | 1598 ccm | Benzin | 77 kW / 105 PS | --- --- |
|
SCÉNIC II 1.6 (JM0/1) 06/2003 bis 10/2006 | 1598 ccm | Benzin | 83 kW / 113 PS | --- --- |
|
SCÉNIC II 1.6 16V (JM0/1) 10/2005 bis 11/2008 | 1598 ccm | Benzin | 82 kW / 112 PS | 3333/194, 3333/ACF, 3333/AKS 3333/194, 3333/ACF, 3333/AKS |
|
SCÉNIC II 1.6 BiFuel (JM0/1) 08/2003 bis 05/2006 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 83 kW / 113 PS | --- --- |
|
SCÉNIC II 1.9 D (JM0/1) 06/2006 bis 11/2008 | 1870 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 3333/007, 3333/ABX 3333/007, 3333/ABX |
|
SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 06/2003 bis 11/2008 | 1870 ccm | Diesel | 92 kW / 125 PS | 3333/132, 3333/ACA, 3333/AKU 3333/132, 3333/ACA, 3333/AKU |
|
SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 06/2003 bis 05/2006 | 1870 ccm | Diesel | 88 kW / 120 PS | 3333/008 3333/008 |
|
SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 11/2008 | 1870 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | 3333/133, 3333/AKT 3333/133, 3333/AKT |
|
SCÉNIC II 1.9 dCi (JM0/1) 05/2005 bis 11/2008 | 1870 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | 3333/AKV 3333/AKV |
|
SCÉNIC II 2.0 (JM0/1) 06/2003 bis 06/2009 | 1998 ccm | Benzin | 99 kW / 135 PS | 3333/AKN 3333/AKN |
|
SCÉNIC II 2.0 16V Turbo (JM0/1) 05/2004 bis 11/2008 | 1998 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | 3333/071, 3333/AKO 3333/071, 3333/AKO |
|
SCÉNIC II 2.0 dCi (JM0/1) 09/2005 bis 11/2008 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | 3333/ACG, 3333/AKR 3333/ACG, 3333/AKR |
|
SCÉNIC III 1.2 TCe (JZ0/1) 04/2012 bis 09/2016 | 1197 ccm | Benzin | 85 kW / 116 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.2 TCe (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1197 ccm | Benzin | 97 kW / 132 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.4 16V (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1397 ccm | Benzin | 96 kW / 131 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 63 kW / 86 PS | 3333/AUL 3333/AUL |
|
SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 78 kW / 106 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.5 dCi (JZ0/1) 11/2010 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 70 kW / 95 PS | 3333/AYI 3333/AYI |
|
SCÉNIC III 1.6 16V (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel (JZ0/1) 04/2012 bis 12/2013 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 79 kW / 107 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.6 dCi (JZ0/1) 04/2011 bis 09/2016 | 1598 ccm | Diesel | 96 kW / 130 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.6 E85 (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin/Autogas (LPG) | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 1.9 dCi (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1870 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 2.0 16V (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1997 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 2.0 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1995 ccm | Diesel | 118 kW / 160 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III 2.0 dCi (JZ0/1) 02/2009 bis 09/2016 | 1995 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III VAN 1.4 TCe (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1397 ccm | Benzin | 96 kW / 131 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III VAN 1.5 dCi (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 70 kW / 95 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III VAN 1.5 dCi (JZ0/1) 04/2009 bis 09/2016 | 1461 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III VAN 1.6 dCi (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1598 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III VAN 1.6 VVT (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1598 ccm | Benzin | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC III VAN 1.9 dCi (JZ0/1) 01/2013 bis 09/2016 | 1870 ccm | Diesel | 96 kW / 131 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.2 TCe 115 (J9) 09/2016 bis 07/2022 | 1198 ccm | Benzin | 85 kW / 115 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.2 TCe 130 (J9) 09/2016 bis 07/2022 | 1197 ccm | Benzin | 96 kW / 130 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.3 TCe 115 (J9) 01/2018 bis 07/2022 | 1332 ccm | Benzin | 85 kW / 115 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.3 TCe 140 (J9) 01/2018 bis 07/2022 | 1332 ccm | Benzin | 103 kW / 140 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 (J9) 01/2018 bis 07/2022 | 1332 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 (J9) 09/2018 bis 07/2022 | 1332 ccm | Benzin | 117 kW / 159 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.5 dCi 110 (J9) 09/2016 bis 07/2022 | 1461 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9) 04/2017 bis 07/2022 | 1461 ccm | Diesel/Elektro | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.5 dCi 95 (J9) 09/2016 bis 07/2022 | 1461 ccm | Diesel | 70 kW / 95 PS | 3333/BGQ 3333/BGQ |
|
SCÉNIC IV 1.6 dCi 130 (J9) 09/2016 bis 07/2022 | 1598 ccm | Diesel | 96 kW / 130 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.6 dCi 160 (J9) 09/2016 bis 07/2022 | 1598 ccm | Diesel | 118 kW / 160 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.7 Blue dCi 120 (J9) 08/2018 bis 07/2022 | 1749 ccm | Diesel | 88 kW / 120 PS | --- --- |
|
SCÉNIC IV 1.7 Blue dCi 150 (J9) 08/2018 bis 07/2022 | 1749 ccm | Diesel | 110 kW / 150 PS | --- --- |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
- Schnelle Bestellung und Lieferung
- Viele neue und gebrauchte Renault SCENIC Motoren
- Gängige und vertraute Zahlungsmöglichkeiten
- Austauschmotoren und Instandsetzung
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Detaillierte Suche nach Renault SCENIC Motorcodes möglich