B48 B20 B Motor für BMW
163 PS bis 326 PS Benzin Motor | Juli 2015 bis Juni 2023
Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | B48 B20 B |
| Baureihe: | B48 Motor |
| Marken: | BMW |
| Modelle: | 70 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: |
|
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | Juli 2015 bis Juni 2023 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
| BMW 7er 740 Le xDrive 326 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 7 Tage | 4.399 € Südharz |
| BMW F20 F21 125i B48 Austausch Motor B48B20 B48B20A inkl. Abholung & Einbau Austauschmotor | 5.490 € Versandkostenfrei |
| BMW F30 F31 330i F32 F34 430i B48B20B Motor 37500KM Austauschmotor | 2.300 € Versandkostenfrei |
| BMW F22 230i B48 Austausch Motor B48B20 B48B20A inkl. Abholung & Einbau Austauschmotor | 5.490 € Versandkostenfrei |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem B48B20B Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 1er | ||||
|
1er 125 i (F21) 10/2015 bis 06/2019 | 1998 ccm | Benzin | 165 kW / 224 PS | 0005/CIC 0005/CIC |
|
1er 125 i (F20) 07/2016 bis 06/2019 | 1998 ccm | Benzin | 165 kW / 224 PS | 0005/CHY 0005/CHY |
| 2er | ||||
|
2er Cabriolet 230 i (F23) 07/2016 bis 06/2021 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CII 0005/CII |
|
2er Coupe 230 i (F22, F87) 07/2016 bis 06/2021 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CIF 0005/CIF |
|
2er Coupe 230 i (G42, G87) ab 04/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DGY, 0005/DHD 0005/DGY, 0005/DHD |
| 3er | ||||
|
3er 320 i (G20, G80, G28) ab 03/2019 | 1998 ccm | Benzin | 135 kW / 184 PS | 0005/CTS 0005/CTS |
|
3er 330 e Plug-in-Hybrid (G20, G80, G28) ab 07/2019 | 1998 ccm | Benzin | 215 kW / 292 PS | 0005/CVQ 0005/CVQ |
|
3er 330 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CDS 0005/CDS |
|
3er 330 i (G20, G80, G28) ab 11/2018 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CTT 0005/CTT |
|
3er 330 i (G20, G80, G28) ab 07/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIN 0005/DIN |
|
3er 330 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CDZ 0005/CDZ |
|
3er 330 i xDrive (G20, G80, G28) ab 11/2018 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CVO 0005/CVO |
|
3er 330 i xDrive (G20, G80, G28) ab 07/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIO 0005/DIO |
|
3er Gran Turismo 330 i (F34) ab 07/2016 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CHR 0005/CHR |
|
3er Gran Turismo 330 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CHT 0005/CHT |
|
3er Touring 330 i (G21, G81) ab 07/2019 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CVU 0005/CVU |
|
3er Touring 330 i (G21, G81) ab 07/2019 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIM 0005/DIM |
|
3er Touring 330 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CDM 0005/CDM |
|
3er Touring 330 i xDrive (G21, G81) ab 07/2019 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CVV 0005/CVV |
|
3er Touring 330 i xDrive (G21, G81) ab 07/2019 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIL 0005/DIL |
|
3er Touring Van 330 i (G21) ab 07/2019 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | --- --- |
| 4er | ||||
|
4er Cabriolet 430 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CHB 0005/CHB |
|
4er Cabriolet 430 i (G23, G83) ab 11/2020 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/DEJ 0005/DEJ |
|
4er Cabriolet 430 i (G23, G83) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DGK 0005/DGK |
|
4er Cabriolet 430 i xDrive (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CHF 0005/CHF |
|
4er Cabriolet 430 i xDrive (G23, G83) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DGN 0005/DGN |
|
4er Coupe 430 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CGU 0005/CGU |
|
4er Coupe 430 i (G22, G82) ab 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/DAT 0005/DAT |
|
4er Coupe 430 i (G22, G82) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DFY, 0005/DGH 0005/DFY, 0005/DGH |
|
4er Coupe 430 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CGY 0005/CGY |
|
4er Coupe 430 i xDrive (G22, G82) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | --- --- |
|
4er Coupe 430 i xDrive (G22, G82) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DGI 0005/DGI |
|
4er Gran Coupe 430 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CHI 0005/CHI |
|
4er Gran Coupe 430 i (G26) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | --- --- |
|
4er Gran Coupe 430 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CHN 0005/CHN |
|
4er Gran Coupe 430 i xDrive (G26) ab 03/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DHE 0005/DHE |
| 5er | ||||
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 135 kW / 184 PS | 0005/CPG 0005/CPG |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | 0005/CPF 0005/CPF |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 155 kW / 211 PS | 0005/CPH 0005/CPH |
|
5er 530 i (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CNZ 0005/CNZ |
|
5er 530 i (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | --- --- |
|
5er 530 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/DDU 0005/DDU |
|
5er 530 i Mild-Hybrid (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIK 0005/DIK |
|
5er 530 i Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/DDT 0005/DDT |
|
5er 530 i Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIJ 0005/DIJ |
|
5er 530 i xDrive (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/COA 0005/COA |
|
5er 530 i xDrive (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | --- --- |
|
5er Touring 530 i (G31) 03/2017 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/COU 0005/COU |
|
5er Touring 530 i (G31) ab 05/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | --- --- |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/DDQ 0005/DDQ |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIH 0005/DIH |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/DDS 0005/DDS |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DII 0005/DII |
|
5er Touring 530 i xDrive (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CPT 0005/CPT |
|
5er Touring 530 i xDrive (G31) ab 05/2022 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | --- --- |
| 6er | ||||
|
6er Gran Turismo 630 i (G32) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CPV 0005/CPV |
|
6er Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/DDD 0005/DDD |
|
6er Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DIP 0005/DIP |
| 7er | ||||
|
7er 730 i, Li (G11, G12) 11/2015 bis 02/2019 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CGG, 0005/CGH 0005/CGG, 0005/CGH |
|
7er 730 i, Li (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 1998 ccm | Benzin | 195 kW / 265 PS | 0005/CWF, 0005/CWG 0005/CWF, 0005/CWG |
|
7er 740 e, Le (G11, G12) 07/2016 bis 02/2019 | 1998 ccm | Benzin | 240 kW / 326 PS | 0005/CGI, 0005/CGJ 0005/CGI, 0005/CGJ |
|
7er 740 Le xDrive (G11, G12) 07/2016 bis 02/2019 | 1998 ccm | Benzin | 240 kW / 326 PS | 0005/CGK 0005/CGK |
| X3 | ||||
|
X3 xDrive 20 i (G01, F97) ab 12/2017 | 1998 ccm | Benzin | 135 kW / 184 PS | 0005/CRU 0005/CRU |
|
X3 xDrive 30 i (G01, F97) ab 08/2017 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CSA 0005/CSA |
|
X3 xDrive 30 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DGP 0005/DGP |
| X4 | ||||
|
X4 xDrive 30 i (G02, F98) ab 04/2018 | 1998 ccm | Benzin | 185 kW / 252 PS | 0005/CSH 0005/CSH |
|
X4 xDrive 30 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 07/2021 | 1998 ccm | Benzin | 180 kW / 245 PS | 0005/DGQ 0005/DGQ |
| Z4 | ||||
|
Z4 Roadster sDrive 20 i (G29) ab 11/2018 | 1998 ccm | Benzin | 145 kW / 197 PS | 0005/CTG 0005/CTG |
|
Z4 Roadster sDrive 20 i (G29) ab 11/2018 | 1998 ccm | Benzin | 120 kW / 163 PS | 0005/CTJ 0005/CTJ |
|
Z4 Roadster sDrive 30 i (G29) ab 11/2018 | 1998 ccm | Benzin | 190 kW / 258 PS | 0005/CTH 0005/CTH |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an B48B20B Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei B48 B20 B Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung