B57 D30 B Motor für BMW
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | B57 D30 B |
Marken: | BMW |
Kraftstoffart: | Diesel/Elektro |
Hubraum: |
|
Leistung: |
|
Bauzeit: | ab November 2015 |
Anfrageformular
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
E-Mail bestätigen!
Öffne dein E-Mail Postfach und bestätige die von uns gesendete E-Mail, um die Anfrage abzuschließen!
Keine E-Mail erhalten? Überprüfe auch deinen Spam-Ordner!
Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
BMW G30 G31 540d Motor NEU B57D30B Austausch Motor B57 3.0d NEU Motor B57 Austauschmotor | 7.490 € Versand: 99 € | |
Motor B57 B57D30B BMW 8er Cabriolet G14 F91 840d 340 PS Instandsetzung | 2.499 € Versandkostenfrei | |
Motor B57D30B BMW 8er Coupe G15, F92 840d xDrive 320 PS Instandsetzung | 2.499 € Versandkostenfrei |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Externe Kaufangebote
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem B57D30B Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
BMW | ||||
3er | ||||
3er 330 d Mild-Hybrid (G20, G80, G28) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/CYR 0005/CYR |
3er 330 d Mild-Hybrid xDrive (G20, G80, G28) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/CYS 0005/CYS |
3er M340 d Mild-Hybrid xDrive (G20, G80, G28) ab 04/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/CYT 0005/CYT |
3er Touring 330 d Mild-Hybrid (G21, G81) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/CZH 0005/CZH |
3er Touring 330 d Mild-Hybrid xDrive (G21, G81) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/CZI 0005/CZI |
3er Touring M 340 d Mild-Hybrid xDrive (G21, G81) ab 04/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/CZJ 0005/CZJ |
4er | ||||
4er Cabriolet 430 d Mild-Hybrid (G23, G83) ab 07/2021 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DGL 0005/DGL |
4er Cabriolet M440 d Mild-Hybrid xDrive (G23, G83) ab 11/2021 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DGM 0005/DGM |
4er Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive (G22, G82) ab 03/2021 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DFG 0005/DFG |
4er Coupe M440 d Mild-Hybrid xDrive (G22, G82) ab 03/2021 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DFH 0005/DFH |
4er Gran Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive (G26) ab 05/2022 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DHT 0005/DHT |
5er | ||||
5er 530 d Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DBM 0005/DBM |
5er 530 d Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DBL 0005/DBL |
5er 530 d Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DBO 0005/DBO |
5er 530 d Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DBN 0005/DBN |
5er 540 d Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DBP 0005/DBP |
5er 540 d xDrive (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CPK 0005/CPK |
5er Touring 530 d Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DCD 0005/DCD |
5er Touring 530 d Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DCC 0005/DCC |
5er Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DCF 0005/DCF |
5er Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DCE 0005/DCE |
5er Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DCG 0005/DCG |
5er Touring 540 d xDrive (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CPU 0005/CPU |
6er | ||||
6er Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DBW 0005/DBW |
6er Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 155 kW / 211 PS | 0005/DBV 0005/DBV |
6er Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid xDrive (G32) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DBY 0005/DBY |
6er Gran Turismo 640 d Mild-Hybrid xDrive (G32) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DBZ 0005/DBZ |
6er Gran Turismo 640 d xDrive (G32) 11/2017 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CRT 0005/CRT |
7er | ||||
7er 730 d Mild-Hybrid xDrive (G11, G12) 07/2020 bis 06/2022 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 155 kW / 211 PS | 0005/DCL 0005/DCL |
7er 730 d, Ld Mild-Hybrid (G11, G12) 07/2020 bis 05/2022 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DCI, 0005/DCJ 0005/DCI, 0005/DCJ |
7er 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (G11, G12) 07/2020 bis 06/2022 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DCK, 0005/DCM 0005/DCK, 0005/DCM |
7er 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (G11, G12) 07/2020 bis 06/2022 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DCN, 0005/DCO 0005/DCN, 0005/DCO |
7er 740 d, Ld xDrive (G11, G12) 11/2015 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CFU, 0005/CFV 0005/CFU, 0005/CFV |
8er | ||||
8er Cabriolet 840 d Mild-Hybrid xDrive (G14, F91) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DEA 0005/DEA |
8er Cabriolet 840 d xDrive (G14, F91) 11/2018 bis 10/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CTF 0005/CTF |
8er Coupe 840 d Mild-Hybrid xDrive (G15, F92) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DDZ 0005/DDZ |
8er Coupe 840 d xDrive (G15, F92) 07/2018 bis 10/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CSY 0005/CSY |
8er Gran Coupe 840 d Mild-Hybrid xDrive (G16, F93) ab 11/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DEB 0005/DEB |
8er Gran Coupe 840 d xDrive (G16, F93) 07/2019 bis 10/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 235 kW / 320 PS | 0005/CVK 0005/CVK |
X3 | ||||
X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G01, F97) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/CZW 0005/CZW |
X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G01, F97) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/CZV 0005/CZV |
X3 xDrive M40 d (G01, F97) 08/2018 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 240 kW / 326 PS | 0005/CQS 0005/CQS |
X3 xDrive M40 d Mild-Hybrid (G01, F97) ab 08/2018 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/CZX 0005/CZX |
X4 | ||||
X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G02, F98) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DAB 0005/DAB |
X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G02, F98) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DAA 0005/DAA |
X4 xDrive M40 d (G02, F98) 04/2018 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 240 kW / 326 PS | 0005/CSP 0005/CSP |
X4 xDrive M40 d Mild-Hybrid (G02, F98) ab 07/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DAC 0005/DAC |
X5 | ||||
X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G05, F95) ab 08/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DAE 0005/DAE |
X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G05, F95) ab 08/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DAD 0005/DAD |
X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G05, F95) ab 04/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 219 kW / 298 PS | --- --- |
X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G05, F95) ab 05/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DAF 0005/DAF |
X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G05, F95) ab 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 259 kW / 352 PS | --- --- |
X6 | ||||
X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G06, F96) ab 08/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 183 kW / 249 PS | 0005/DAH 0005/DAH |
X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G06, F96) 08/2020 bis 03/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 210 kW / 286 PS | 0005/DAG 0005/DAG |
X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G06, F96) ab 08/2020 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 155 kW / 211 PS | 0005/DAI 0005/DAI |
X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G06, F96) ab 04/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 219 kW / 298 PS | --- --- |
X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid (G06, F96) ab 04/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 164 kW / 223 PS | --- --- |
X6 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G06, F96) 05/2020 bis 03/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DAJ 0005/DAJ |
X6 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G06, F96) ab 06/2023 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 259 kW / 352 PS | --- --- |
X7 | ||||
X7 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G07) ab 03/2019 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 250 kW / 340 PS | 0005/DAK, 0005/DAL 0005/DAK, 0005/DAL |
X7 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G07) ab 03/2019 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 155 kW / 211 PS | 0005/DAO, 0005/DAP 0005/DAO, 0005/DAP |
X7 xDrive 40 d Mild-Hybrid (G07) ab 07/2022 | 2993 ccm | Diesel/Elektro | 259 kW / 352 PS | --- --- |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an B57D30B Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei B57 D30 B Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung