| Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | N57 D30 B |
| Baureihe: | N57 Motor |
| Marken: | BMW |
| Modelle: | 32 |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: |
|
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | Juli 2009 bis Dezember 2020 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
N57 D30 B Motor Anfragen & Angebote
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten N57 D30 B Motor hast
Modelle mit dem N57D30B Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 3er | ||||
|
3er 335 d xDrive (F30, F80) 07/2013 bis 10/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BQO 0005/BQO |
|
3er Gran Turismo 335 d xDrive (F34) ab 03/2014 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BUI 0005/BUI |
|
3er Touring 335 d xDrive (F31) 11/2013 bis 06/2019 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BSL 0005/BSL |
| 4er | ||||
|
4er Cabriolet 435 d xDrive (F33, F83) 07/2014 bis 07/2020 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BWD 0005/BWD |
|
4er Coupe 435 d xDrive (F32, F82) 11/2013 bis 06/2020 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BTA 0005/BTA |
|
4er Gran Coupe 435 d xDrive (F36) 07/2014 bis 12/2020 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BWM 0005/BWM |
| 5er | ||||
|
5er 535 d (F10) 09/2011 bis 10/2016 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BFS 0005/BFS |
|
5er 535 d (F10) 09/2010 bis 08/2011 | 2993 ccm | Diesel | 220 kW / 299 PS | 0005/AYX, 0005/AZR 0005/AYX, 0005/AZR |
|
5er 535 d xDrive (F10) 09/2011 bis 10/2016 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BFW 0005/BFW |
|
5er Gran Turismo 535 d (F07) 03/2010 bis 06/2012 | 2993 ccm | Diesel | 220 kW / 299 PS | 0005/AZE, 0005/BAE 0005/AZE, 0005/BAE |
|
5er Gran Turismo 535 d (F07) 07/2012 bis 02/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BHU, 0005/BJW, 0005/BJX 0005/BHU, 0005/BJW, 0005/BJX |
|
5er Gran Turismo 535 d xDrive (F07) 03/2010 bis 06/2012 | 2993 ccm | Diesel | 220 kW / 299 PS | 0005/AZB, 0005/BCY 0005/AZB, 0005/BCY |
|
5er Gran Turismo 535 d xDrive (F07) 07/2012 bis 02/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BKC, 0005/BKD 0005/BKC, 0005/BKD |
|
5er Touring 535 d (F11) 09/2011 bis 02/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BGE 0005/BGE |
|
5er Touring 535 d (F11) 09/2010 bis 08/2011 | 2993 ccm | Diesel | 220 kW / 299 PS | 0005/AZQ 0005/AZQ |
|
5er Touring 535 d xDrive (F11) 09/2011 bis 02/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BGI, 0005/BHW 0005/BGI, 0005/BHW |
| 6er | ||||
|
6er Cabriolet 640 d (F12) 09/2011 bis 06/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BDD 0005/BDD |
|
6er Cabriolet 640 d xDrive (F12) 03/2012 bis 06/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BIC 0005/BIC |
|
6er Coupe 640 d (F13) 09/2011 bis 10/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BDB 0005/BDB |
|
6er Coupe 640 d xDrive (F13) 03/2012 bis 10/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BID 0005/BID |
|
6er Gran Coupe 640 d (F06) 03/2012 bis 10/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BIB 0005/BIB |
|
6er Gran Coupe 640 d xDrive (F06) 03/2013 bis 10/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BOC 0005/BOC |
| 7er | ||||
|
7er 740 d (F01, F02, F03, F04) 09/2009 bis 06/2012 | 2993 ccm | Diesel | 225 kW / 306 PS | 0005/APN 0005/APN |
|
7er 740 d (F01, F02, F03, F04) 07/2012 bis 06/2015 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BJF 0005/BJF |
|
7er 740 d xDrive (F01, F02, F03, F04) 09/2010 bis 12/2012 | 2993 ccm | Diesel | 225 kW / 306 PS | 0005/AZC 0005/AZC |
|
7er 740 d xDrive (F01, F02, F03, F04) 07/2012 bis 06/2015 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BJG 0005/BJG |
| X3 | ||||
|
X3 xDrive 35 d (F25) 10/2011 bis 08/2017 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BGT 0005/BGT |
| X4 | ||||
|
X4 xDrive 35 d (F26) 04/2014 bis 03/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BVQ 0005/BVQ |
| X5 | ||||
|
X5 xDrive 40 d (E70) 09/2010 bis 06/2013 | 2993 ccm | Diesel | 225 kW / 306 PS | 0005/AYC, 0005/BBA, 0005/BBD 0005/AYC, 0005/BBA, 0005/BBD |
|
X5 xDrive 40 d (F15, F85) 12/2013 bis 07/2018 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BRX, 0005/BVC 0005/BRX, 0005/BVC |
| X6 | ||||
|
X6 xDrive 40 d (E71, E72) 07/2009 bis 06/2014 | 2993 ccm | Diesel | 225 kW / 306 PS | 0005/AYI 0005/AYI |
|
X6 xDrive 40 d (F16, F86) 12/2014 bis 07/2019 | 2993 ccm | Diesel | 230 kW / 313 PS | 0005/BYF 0005/BYF |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
Motoren ähnlich dem N57 D30 B
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Kostenlose Anfrage — keine Vorkosten, keine Verpflichtung
- Erstes Angebot im Schnitt nach 6,5 Stunden
- Angebote für den N57 D30 B von mehreren geprüften Fachbetrieben gleichzeitig vergleichen
- Sowohl Austauschmotor als auch Instandsetzung in einer Anfrage abdeckbar
- Getriebe und Turbolader ebenfalls anfragbar
- Transparent: Bewertungen vor der Entscheidung einsehbar
- Passend für 32 BMW Modelle — du musst nichts suchen
- Schnelle Hilfe bei N57 D30 B Motorschaden — oft auch am Wochenende