D4FE Motor für Hyundai und Kia
116 PS bis 136 PS Diesel Motor | Januar 2018 bis September 2022
Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | D4FE |
| Marken: | Hyundai und Kia |
| Modelle: | 62 |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: |
|
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | Januar 2018 bis September 2022 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
| Hyundai TUCSON 1.6 CRDi 116 PS Motor kaufen, Lieferzeit: 7 Tage | 5.799 € Südharz |
| KIA HYUNDAI 1.6 CRDi D4FE - 93 Tkm - MOTOR KOMPLETT Austauschmotor | 4.660 € Versandkostenfrei |
| KIA HYUNDAI 1.6 CRDi D4FE - 81 Tkm - MOTOR KOMPLETT Austauschmotor | 5.020 € Versandkostenfrei |
| KIA HYUNDAI 1.6 CRDi D4FE - 55 Tkm - MOTOR KOMPLETT Austauschmotor | 5.800 € Versandkostenfrei |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem D4FE Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | ||||
| i30 | ||||
|
i30 1.6 CRDi (PDE, PD, PDEN) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1349/AFB 1349/AFB |
|
i30 1.6 CRDi (PDE, PD, PDEN) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
i30 1.6 CRDi (PDE, PD, PDEN) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 70 kW / 95 PS | 1349/AEO 1349/AEO |
|
i30 1.6 CRDi (PDE, PD, PDEN) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AEQ 1349/AEQ |
|
i30 1.6 CRDi hybrid 48V (PDE, PD, PDEN) ab 03/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFJ 1349/AFJ |
|
i30 FASTBACK 1.6 CRDi (PDE, PDEN) ab 09/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
i30 FASTBACK 1.6 CRDi hybrid 48V (PDE, PDEN) ab 03/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
i30 Kombi 1.6 CRDi (PDE) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1349/AFC 1349/AFC |
|
i30 Kombi 1.6 CRDi (PDE) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 81 kW / 110 PS | --- --- |
|
i30 Kombi 1.6 CRDi (PDE) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AEV 1349/AEV |
|
i30 Kombi 1.6 CRDi hybrid 48V (PDE) ab 03/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFK 1349/AFK |
| i40 | ||||
|
i40 I 1.6 CRDi (VF) 07/2018 bis 05/2019 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 8252/AIU 8252/AIU |
|
i40 I 1.6 CRDi (VF) 07/2018 bis 05/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8252/AIV 8252/AIV |
|
i40 I CW 1.6 CRDi (VF) 07/2018 bis 05/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8252/AIT 8252/AIT |
|
i40 I CW 1.6 CRDi (VF) 07/2018 bis 05/2019 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 8252/AIS 8252/AIS |
| KONA | ||||
|
KONA 1.6 CRDi (OS, OSE, OSI) 08/2018 bis 11/2020 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 8252/AIL 8252/AIL |
|
KONA 1.6 CRDi e-VGT (OS, OSE, OSI) 08/2018 bis 08/2021 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8252/AIM 8252/AIM |
|
KONA 1.6 CRDi e-VGT AWD (OS, OSE, OSI) 08/2018 bis 08/2021 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8252/AIN 8252/AIN |
|
KONA 1.6 CRDi Hybrid 48V (OS, OSE, OSI) 11/2020 bis 08/2021 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8252/AJR 8252/AJR |
|
KONA 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD (OS, OSE, OSI) 11/2020 bis 08/2021 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8252/AJS 8252/AJS |
| TUCSON | ||||
|
TUCSON 1.6 CRDi (TL, TLE) 08/2018 bis 09/2020 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1349/AEY 1349/AEY |
|
TUCSON 1.6 CRDi (TL, TLE) 08/2018 bis 12/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AEZ 1349/AEZ |
|
TUCSON 1.6 CRDi (NX4E, NX4A) ab 11/2020 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1349/AFV 1349/AFV |
|
TUCSON 1.6 CRDi (NX4E, NX4A) ab 11/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AGF 1349/AGF |
|
TUCSON 1.6 CRDi Allrad (TL, TLE) 08/2018 bis 12/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFA 1349/AFA |
|
TUCSON 1.6 CRDi Allrad (TL, TLE) 08/2018 bis 09/2020 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | --- --- |
|
TUCSON 1.6 CRDi HTRAC (NX4E, NX4A) ab 11/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AGG 1349/AGG |
|
TUCSON 1.6 CRDi hybrid 48V (TL, TLE) 03/2019 bis 12/2020 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1349/AFE 1349/AFE |
|
TUCSON 1.6 CRDi hybrid 48V (TL, TLE) 03/2019 bis 12/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFF 1349/AFF |
|
TUCSON 1.6 CRDi Hybrid 48V (NX4E, NX4A) ab 11/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFW 1349/AFW |
|
TUCSON 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad (TL, TLE) 03/2019 bis 12/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFG 1349/AFG |
|
TUCSON 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC (NX4E, NX4A) ab 11/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1349/AFZ 1349/AFZ |
|
TUCSON Kasten/SUV 1.6 CRDi (TLE) 08/2018 bis 12/2020 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
| Kia | ||||
| CEED | ||||
|
CEED 1.6 CRDi 115 (CD) ab 03/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1260/AEK 1260/AEK |
|
CEED 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ (CD) ab 12/2019 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1260/AFB 1260/AFB |
|
CEED 1.6 CRDi 136 (CD) ab 03/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AEL 1260/AEL |
|
CEED 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ (CD) ab 12/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AFC, 2234/AAW 1260/AFC, 2234/AAW |
|
CEED Combi Van CRDi 115 (CD) ab 05/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | --- --- |
|
CEED Combi Van CRDI 136 (CD) ab 05/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
CEED Hatchback Van CRDi 115 (CD) ab 03/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | --- --- |
|
CEED Hatchback Van CRDI 136 (CD) ab 03/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
CEED Sportswagon 1.6 CRDi 115 (CD) ab 05/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1260/AES 1260/AES |
|
CEED Sportswagon 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ (CD) ab 12/2019 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1260/AFD 1260/AFD |
|
CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 (CD) ab 05/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AET 1260/AET |
|
CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ (CD) ab 12/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AFE, 2234/ABC 1260/AFE, 2234/ABC |
| CERATO | ||||
|
CERATO IV Stufenheck 1.6 TCi (BD, BDM) ab 11/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8253/AJF 8253/AJF |
| OPTIMA | ||||
|
OPTIMA 1.6 CRDi (JF) 09/2018 bis 12/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8253/AHV 8253/AHV |
|
OPTIMA Sportswagon 1.6 CRDi (JF) 01/2018 bis 12/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8253/AHX 8253/AHX |
| SPORTAGE | ||||
|
SPORTAGE IV 1.6 CRDi (QL, QLE) 07/2018 bis 09/2022 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1260/AEM, 2234/AAE 1260/AEM, 2234/AAE |
|
SPORTAGE IV 1.6 CRDi (QL, QLE) 07/2018 bis 09/2022 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AEN, 2234/AAF 1260/AEN, 2234/AAF |
|
SPORTAGE IV 1.6 CRDi AWD (QL, QLE) 07/2018 bis 09/2022 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AEO 1260/AEO |
|
SPORTAGE IV 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (QL, QLE) 03/2019 bis 09/2022 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 1260/AEW 1260/AEW |
|
SPORTAGE IV 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (QL, QLE) 03/2019 bis 09/2022 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AEX, 2234/AAG 1260/AEX, 2234/AAG |
|
SPORTAGE IV 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (QL, QLE) 03/2019 bis 09/2022 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 1260/AEY, 2234/AAH 1260/AEY, 2234/AAH |
|
SPORTAGE IV VAN 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ (QL, QLE) ab 03/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
SPORTAGE IV VAN 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad (QL, QLE) ab 03/2019 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | --- --- |
|
SPORTAGE V 1.6 CRDi (NQ5) ab 11/2021 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 2234/AAN 2234/AAN |
|
SPORTAGE V 1.6 CRDi MHEV (NQ5) ab 11/2021 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 2234/AAO, 2234/ABJ 2234/AAO, 2234/ABJ |
|
SPORTAGE V 1.6 CRDi MHEV AWD (NQ5) ab 11/2021 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 2234/AAP, 2234/ABK 2234/AAP, 2234/ABK |
| STONIC | ||||
|
STONIC 1.6 CRDi (YB) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | 8253/AHS, 8253/AIZ 8253/AHS, 8253/AIZ |
|
STONIC 1.6 CRDi (YB) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 100 kW / 136 PS | 8253/AHT, 8253/AJA 8253/AHT, 8253/AJA |
|
STONIC Hatchback Van 1.6 CRDi (YB) ab 08/2018 | 1598 ccm | Diesel | 85 kW / 116 PS | --- --- |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an D4FE Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei D4FE Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung