J2 Motor für Ford, Kia und Peugeot
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | J2 |
Marken: | Ford, Kia und Peugeot |
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: |
|
Leistung: |
|
Bauzeit: | ab Juni 1968 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Getriebekennbuchstabe (GKB), Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Du bekommst Angebote von interessierten Aufkäufern.
Welche Probleme treten auf? Ist die Ursache bekannt?
Mit präzisen Infos kann die Anfrage besser bearbeitet werden.
Damit unsere Anbieter die Kosten besser abschätzen können.
Wie dürfen wir dich bei neuen Angeboten kontaktieren?
Deine Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Anfrage verwendet. Details siehe Datenschutzerklärung.
Du kannst die Anfrage jederzeit widerrufen.
Den Motorkennbuchstaben deines Motors findest du an mehreren Stellen:
Die FIN ist eine 17-stellige Nummer, die dein Auto eindeutig identifiziert. Du findest sie hier:

Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem J2 Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
Ford | ||||
ESCORT | ||||
ESCORT I 1300 (AFH, ATH) 06/1968 bis 06/1971 | 1298 ccm | Benzin | 38 kW / 52 PS | 1005/239, 1005/505 1005/239, 1005/505 |
ESCORT I 1300 (AFH, ATH) 06/1970 bis 02/1976 | 1298 ccm | Benzin | 42 kW / 57 PS | 1005/522, 1005/526 1005/522, 1005/526 |
ESCORT I Turnier 1300 (ADH) 06/1970 bis 02/1976 | 1298 ccm | Benzin | 42 kW / 57 PS | 1005/518 1005/518 |
ESCORT II 1.3 (ATH) 12/1974 bis 08/1980 | 1298 ccm | Benzin | 42 kW / 57 PS | 0928/378, 0928/435, 0928/441 0928/378, 0928/435, 0928/441 |
ESCORT II 1.3 (ATH) 03/1979 bis 08/1980 | 1298 ccm | Benzin | 44 kW / 60 PS | 0928/509, 0928/513 0928/509, 0928/513 |
ESCORT II Turnier 1.3 04/1975 bis 08/1980 | 1298 ccm | Benzin | 42 kW / 57 PS | --- --- |
Kia | ||||
K2700 | ||||
K2700 2.7 D (SD) ab 10/1999 | 2665 ccm | Benzin | 59 kW / 80 PS | 8253/502 8253/502 |
K2700 2.7 D ab 01/2006 | 2665 ccm | Benzin | 61 kW / 83 PS | --- --- |
PREGIO | ||||
PREGIO Kasten 2.7 D (TB) ab 10/1997 | 2665 ccm | Benzin | 60 kW / 82 PS | 8253/501 8253/501 |
Peugeot | ||||
205 | ||||
205 II 1.6 GTX (20A/C) 01/1987 bis 10/1991 | 1592 ccm | Benzin | 69 kW / 94 PS | --- --- |
309 | ||||
309 I 1.6 (10C, 10A) 01/1986 bis 07/1989 | 1592 ccm | Benzin | 69 kW / 94 PS | --- --- |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an J2 Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei J2 Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung