AGR Motor für Audi, SEAT, Skoda und VW
Austauschmotor & Instandsetzung
Motordaten | |
---|---|
Motorcode: | AGR |
Marken: | Audi, SEAT, Skoda und VW |
Kraftstoffart: | Diesel |
Hubraum: |
|
Leistung: |
|
Bauzeit: | ab August 1996 |
Anfrage stellen und Angebote vergleichen
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Getriebekennbuchstabe (GKB), Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Teilenummer oder weitere Details zu Identifizierung.
Du bekommst Angebote von interessierten Aufkäufern.
Welche Probleme treten auf? Ist die Ursache bekannt?
Mit präzisen Infos kann die Anfrage besser bearbeitet werden.
Damit unsere Anbieter die Kosten besser abschätzen können.
Wie dürfen wir dich bei neuen Angeboten kontaktieren?
Deine Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Anfrage verwendet. Details siehe Datenschutzerklärung.
Du kannst die Anfrage jederzeit widerrufen.
Den Motorkennbuchstaben deines Motors findest du an mehreren Stellen:
Die FIN ist eine 17-stellige Nummer, die dein Auto eindeutig identifiziert. Du findest sie hier:

Zuletzt vermittelte Kundenanfragen
![]() | VW Golf 4 Bora Audi A3 1,9 TDI Motor Überholt AGR ALH Seat Skoda Austauschmotor | 1.199 € Versand: 95 € |
![]() | Motor ALH 149973 TKM VW Golf 1.9 TDI 1997-2002 Austauschmotor | 350 € Versand: 100 € |
![]() | VW Golf 4 Bora A3 Motor ALH AGR 66kw 1,9 TDI 90PS 173.000km Diesel ohneAnbauteil Austauschmotor | 489 € Versand: 100 € |
Unser Tipp: Eigene Anfrage stellen um ein passendes Angebot zu erhalten.
Hier bist du richtig, wenn du einen defekten Motor hast
Modelle mit dem AGR Motor
Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|
Audi | ||||
A3 | ||||
A3 1.9 TDI (8L1) 09/1996 bis 07/2001 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0588/638 0588/638 |
SEAT | ||||
CORDOBA | ||||
CORDOBA 1.9 TDI (6K1, 6K2) 08/1996 bis 10/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 7593/387, 7593/418, 7593/455 7593/387, 7593/418, 7593/455 |
CORDOBA Vario 1.9 TDI (6K5) 08/1996 bis 12/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 7593/419, 7593/456 7593/419, 7593/456 |
IBIZA | ||||
IBIZA II 1.9 TDI (6K1) 08/1996 bis 02/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 7593/389, 7593/417, 7593/457 7593/389, 7593/417, 7593/457 |
LEON | ||||
LEON 1.9 TDI (1M1) 11/1999 bis 06/2006 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 7593/476, 7593/ABI 7593/476, 7593/ABI |
TOLEDO | ||||
TOLEDO II 1.9 TDI (1M2) 03/1999 bis 07/2004 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 7593/445, 7593/ABB 7593/445, 7593/ABB |
Skoda | ||||
OCTAVIA | ||||
OCTAVIA I 1.9 TDI (1U2) 09/1996 bis 03/2010 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 8004/320, 8004/ABI 8004/320, 8004/ABI |
OCTAVIA I Combi 1.9 TDI (1U5) 07/1998 bis 03/2010 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 8004/331, 8004/AAL, 8004/AAW 8004/331, 8004/AAL, 8004/AAW |
OCTAVIA I Combi 1.9 TDI 4x4 (1U5) 11/1999 bis 02/2006 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 8004/338 8004/338 |
VW | ||||
BORA | ||||
BORA I 1.9 TDI (1J2) 10/1998 bis 05/2005 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/467 0603/467 |
BORA I 1.9 TDI 4motion (1J2) 11/1998 bis 04/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/502 0603/502 |
BORA Variant 1.9 TDI (1J6) 07/2004 bis 05/2005 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/481 0603/481 |
GOLF | ||||
GOLF IV 1.9 TDI (1J1) 10/1997 bis 05/2004 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/420 0603/420 |
GOLF IV 1.9 TDI 4motion (1J1) 07/1998 bis 04/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/461 0603/461 |
GOLF IV Van 1.9 TDI (1J1) 05/2000 bis 09/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | --- --- |
GOLF IV Variant 1.9 TDI (1J5) 05/1999 bis 05/2006 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/489 0603/489 |
GOLF IV Variant 1.9 TDI 4motion (1J5) 05/1999 bis 04/2002 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/511 0603/511 |
GOLF VAN IV Variant 1.9 TDI (1J5) 05/1999 bis 05/2006 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | --- --- |
POLO | ||||
POLO III CLASSIC 90 1.9 TDI (6V2) 09/1996 bis 09/2001 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0600/275 0600/275 |
POLO Variant 1.9 TDI (6V5) 05/1997 bis 09/2001 | 1896 ccm | Diesel | 66 kW / 90 PS | 0603/356 0603/356 |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. |
Ähnliche Motoren
FAQ - Häufig gestellte Fragen
- Große und übersichtliche Auswahl an AGR Motoren
- Einfache Zahlung, schneller Bestellvorgang bei unseren Partnern
- Vertraute und verifizierte Partner und Online-Shops
- Ersatz- oder Austauschmotoren von mehreren Anbietern
- Übersichtliche Angebote zum Vergleichen
- Spezifische Suche nach Motoren möglich
- Schneller Austausch bei AGR Motorschaden
- Effiziente Sortierung nach Typenbezeichnung / Motorkennung