| Motordaten | |
|---|---|
| Motorcode: | Y4F1 |
| Marken: | Citroen , Mitsubishi und Peugeot |
| Modelle: | 14 |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Leistung: |
|
| Bauzeit: | Juli 2009 bis Mai 2020 |
Sofort verfügbare Angebote
Hier zeigen wir dir die bestmöglichen Kaufoptionen an, die wir gefunden haben. Für ein persönliches Angebot stelle bitte eine Anfrage.

Citroen C-Zero 2014 Elektro Elektromotor für Elektroautos Y4F1 GENUINE
790,99 €
Zum Angebot ❯

Peugeot iOn 2015 Elektro Elektromotor für Elektroautos NABRT2035ZZZ 49kW
373,99 €
Zum Angebot ❯

Peugeot iOn 2014 Elektro Elektromotor für Elektroautos 2035ZZZ GENUINE
462,99 €
Zum Angebot ❯

MOTOR ENGINE Citroën C-Zero Hatchback 5-drs 16 kWh (Y4F1) 1610476880
872,72 €
Zum Angebot ❯

Y4F1 teilmotor PEUGEOT ION ACTIVE 2012 157903 1112930
830,50 €
Zum Angebot ❯

Peugeot iOn 2013 Elektro Elektromotor für Elektroautos Y4F1 35kW GENUINE
863,99 €
Zum Angebot ❯
Nichts Passendes dabei? Angebot anfragen:
Fahrzeugdaten
Marke
Modell
Baujahr
Typ
Motor
Wo finde ich den Motorcode?
Sobald die ersten Angebote vorliegen, wirst du per E-Mail benachrichtigt.
Weiter
Modelle mit dem Y4F1 Motor
| Fahrzeug | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | ||||
| BERLINGO | ||||
|
BERLINGO Kasten/Großraumlimousine Electric (B9) ab 01/2013 | Elektro | 49 kW / 67 PS | --- --- | |
|
BERLINGO Kasten/Großraumlimousine Electric (B9) ab 01/2013 | Elektro | 35 kW / 48 PS | 3001/ATC 3001/ATC | |
|
BERLINGO MULTISPACE Electric (B9) ab 09/2017 | Elektro | 49 kW / 67 PS | 3001/AYJ 3001/AYJ | |
| C-ZERO | ||||
|
C-ZERO C-Zero ab 10/2010 | Elektro | 35 kW / 48 PS | 3001/AJT 3001/AJT | |
|
C-ZERO C-Zero ab 10/2010 | Elektro | 47 kW / 64 PS | --- --- | |
|
C-ZERO C-Zero ab 10/2014 | Elektro | 49 kW / 67 PS | --- --- | |
| Mitsubishi | ||||
| i | ||||
|
i MiEV (HA) 07/2009 bis 05/2020 | Elektro | 47 kW / 64 PS | --- --- | |
|
i MiEV (HA) 07/2009 bis 05/2020 | Elektro | 35 kW / 48 PS | 7107/AEK, 7107/AEL, 7107/AEN 7107/AEK, 7107/AEL, 7107/AEN | |
|
i MiEV (HA) 02/2011 bis 05/2020 | Elektro | 49 kW / 67 PS | --- --- | |
| Peugeot | ||||
| ION | ||||
|
ION Electric ab 11/2010 | Elektro | 47 kW / 64 PS | --- --- | |
|
ION Electric ab 11/2010 | Elektro | 35 kW / 48 PS | 3003/AOG 3003/AOG | |
|
ION Electric ab 01/2011 | Elektro | 49 kW / 67 PS | --- --- | |
| PARTNER | ||||
|
PARTNER Kasten/Großraumlimousine Électrique ab 06/2013 | Elektro | 49 kW / 67 PS | 3003/ASZ 3003/ASZ | |
|
PARTNER TEPEE Électrique ab 06/2013 | Elektro | 49 kW / 67 PS | 3003/AZA 3003/AZA | |
| Keine Gewähr auf Vollständigkeit der Liste. Die Aufzählung basiert auf unserem Datenbestand und ist daher möglicherweise nicht komplett. | ||||
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Mit welchem Kraftstoff muss man den Y4F1 betanken? Der Y4F1 ist ein Elektromotor. Wie viel PS hat der Y4F1? Der Motor mit dem Motorcode Y4F1 hat eine Leistung von 67 PS. Das entspricht 49 KW. In welchen Jahren wurde der Y4F1 Motor verbaut? Bei Citroen, Mitsubishi und Peugeot war die Bauzeit dieses Motors von Juli 2009 bis Mai 2020. In welchen Modellen ist der Motor Y4F1 verbaut? Der Y4F1 Motor wurde bei Citroen BERLINGO, Citroen C-ZERO, Mitsubishi i, Peugeot ION und Peugeot PARTNER eingebaut. Wie groß ist der Hubraum beim Y4F1? Der Hubraum dieses Motors ist 0 cm³ groß.
Warum motorzentrale.de?
- Kostenlose Anfrage — keine Vorkosten, keine Verpflichtung
- Erstes Angebot im Schnitt nach 6,5 Stunden
- Angebote für den Y4F1 von mehreren geprüften Fachbetrieben gleichzeitig vergleichen
- Sowohl Austauschmotor als auch Instandsetzung in einer Anfrage abdeckbar
- Getriebe und Turbolader ebenfalls anfragbar
- Transparent: Bewertungen vor der Entscheidung einsehbar
- Passend für 14 Citroen, Mitsubishi und Peugeot Modelle — du musst nichts suchen
- Schnelle Hilfe bei Y4F1 Motorschaden — oft auch am Wochenende